Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | (8~5)249 6959 |
| Elektroninio pašto adresas: | info@liberalai.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2014-10-23 | 34,75 | 120,00 | |
| 2. | LR liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2014-11-05 | 14481,00 | 50000,00 | |
| 3. | LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2014-11-17 | 11584,80 | 40000,00 | |
| 4. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-04 | 11,58 | 40,00 | |
| 5. | LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2014-12-16 | 1448,10 | 5000,00 | |
| 6. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-16 | 11,58 | 40,00 | |
| 7. | LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALU SAJUDIS | Vilniaus miesto | 2014-12-19 | 2896,20 | 10000,00 | |
| 8. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2014-12-30 | 14481,00 | 50000,00 | |
| 9. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-31 | 11,58 | 40,00 | |
| 10. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-01-06 | 30000,00 | 103584,00 | |
| 11. | RYTAS PALTANAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-14 | 20,00 | 69,06 | |
| 12. | MARIJUS KAUKĖNAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-15 | 869,42 | 3001,93 | |
| 13. | LAIMUTIS SĖDŽIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-15 | 10,00 | 34,53 | |
| 14. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-16 | 54,00 | 186,45 | |
| 15. | MINDAUGAS YČAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-19 | 10,00 | 34,53 | |
| 16. | LINA ZUPKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 10,00 | 34,53 | |
| 17. | Arvydas Paleckis | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 579,24 | 2000,00 | |
| 18. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 104,27 | 360,02 | |
| 19. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 116,99 | 403,94 | |
| 20. | JONAS KLEPONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-21 | 18,00 | 62,15 | |
| 21. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-01-21 | 2375,32 | 8201,50 | |
| 22. | NIJOLĖ GUDŽIŪNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 15,00 | 51,79 | |
| 23. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 13 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 144,00 | 497,20 | |
| 24. | RASA KUPRYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-01-26 | 10,00 | 34,53 | |
| 25. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-27 | 10,00 | 34,53 | |
| 26. | ROBERTAS MILIAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-28 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 27. | VIRGINIJUS KAMINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-29 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 28. | MARIJUS TIDIKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-01-29 | 10,00 | 34,53 | |
| 29. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-30 | 54,00 | 186,45 | |
| 30. | ROBERTAS MILIAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 450,00 | 1553,76 | |
| 31. | ZITA KUKURAITIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 10,00 | 34,53 | |
| 32. | VILIUS NORKŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-03 | 150,00 | 517,92 | |
| 33. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-03 | 210,00 | 725,09 | |
| 34. | DARIUS PAKAJAVAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-03 | 290,00 | 1001,31 | |
| 35. | VACLOVAS SAMUOLIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-04 | 100,00 | 345,28 | |
| 36. | ORDA GINTAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-04 | 300,00 | 1035,84 | |
| 37. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 1300,00 | 4488,64 | |
| 38. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-04 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 39. | JONAS PARFIONOVAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-05 | 600,00 | 2071,68 | |
| 40. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-06 | 24,00 | 82,87 | |
| 41. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-09 | 20000,00 | 69056,00 | |
| 42. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 6000,00 | 20716,80 | |
| 43. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 400,00 | 1381,12 | |
| 44. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 500,00 | 1726,40 | |
| 45. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 700,00 | 2416,96 | |
| 46. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 400,00 | 1381,12 | |
| 47. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 500,00 | 1726,40 | |
| 48. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 300,00 | 1035,84 | |
| 49. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 50. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 900,00 | 3107,52 | |
| 51. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1500,00 | 5179,20 | |
| 52. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 53. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 3000,00 | 10358,40 | |
| 54. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 55. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 56. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-02-10 | 200,00 | 690,56 | |
| 57. | LR LIBERALŲ SĄJŪDIS | Vilkaviškio rajono | 2015-02-10 | 500,00 | 1726,40 | |
| 58. | DARIUS ŽUTAUTAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 300,00 | 1035,84 | |
| 59. | ANDREJ DAMULEVIČ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 200,00 | 690,56 | |
| 60. | VAIDAS LEONAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-11 | 11,58 | 39,98 | |
| 61. | VYGANDAS LAZAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-12 | 12,00 | 41,43 | |
| 62. | EGLĖ KULVINSKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-12 | 12,00 | 41,43 | |
| 63. | SERGEJ ROMANOV | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 1100,00 | 3798,08 | |
| 64. | SERGEJUS VOROBJOVAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 144,81 | 500,00 | |
| 65. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 48,00 | 165,73 | |
| 66. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-13 | 12,00 | 41,43 | |
| 67. | TOMAS POCEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 12,00 | 41,43 | |
| 68. | GEDIMINAS VALDAS GRIŠKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 500,00 | 1726,40 | |
| 69. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-17 | 7,87 | 27,17 | |
| 70. | VYGANTAS DILYS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 650,00 | 2244,32 | |
| 71. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 3,63 | 12,53 | |
| 72. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-19 | 3,63 | 12,53 | |
| 73. | AURIMAS URBONAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 6,00 | 20,72 | |
| 74. | AURIMAS URBONAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 12,00 | 41,43 | |
| 75. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 10,00 | 34,53 | |
| 76. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 7 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-20 | 84,00 | 290,04 | |
| 77. | JOLANTA NAVICKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 78. | RASA URBONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 12,00 | 41,43 | |
| 79. | RAMŪNAS BIELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-23 | 20,00 | 69,06 | |
| 80. | ALEKSANDRAS ŠUKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 50,00 | 172,64 | |
| 81. | BRONIUS PETKUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 50,00 | 172,64 | |
| 82. | VALDAS PIPIKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 500,00 | 1726,40 | |
| 83. | NIJOLĖ TAMULIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 15,00 | 51,79 | |
| 84. | JELENA ŠIDLAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 30,00 | 103,58 | |
| 85. | VIOLETA DILIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 400,00 | 1381,12 | |
| 86. | ALBINAS STAKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 300,00 | 1035,84 | |
| 87. | VIKTORAS MALŪKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 13,00 | 44,89 | |
| 88. | KĘSTAS MOROZA | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 89. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-24 | 6,50 | 22,44 | |
| 90. | JONAS MIKALKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 50,00 | 172,64 | |
| 91. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 10,00 | 34,53 | |
| 92. | JUOZAS BAUBLYS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 10,00 | 34,53 | |
| 93. | STASĖ ČUPKOVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 30,00 | 103,58 | |
| 94. | RAMŪNAS BIELEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 95. | IEVA GRINAVECKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 100,00 | 345,28 | |
| 96. | AUDRIUS NORKUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 300,00 | 1035,84 | |
| 97. | MICHAILAS GOLUBEVAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 17,55 | 60,60 | |
| 98. | VIDAS DRULIA | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 500,00 | 1726,40 | |
| 99. | SAULIUS MATELIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 5793,00 | 20002,07 | |
| 100. | GINTAUTAS JAUTAKIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 13,00 | 44,89 | |
| 101. | RAMUTĖ PETKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 300,00 | 1035,84 | |
| 102. | IRMANTAS TARVYDIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 103. | ROSVALDAS KUNICKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 300,00 | 1035,84 | |
| 104. | GITA STANKEVIČIŪTĖ SIDARAVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 50,00 | 172,64 | |
| 105. | RAMŪNAS MACIUKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 600,00 | 2071,68 | |
| 106. | REGINA MACIUKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 450,00 | 1553,76 | |
| 107. | KĘSTUTIS TRAPIKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 760,00 | 2624,13 | |
| 108. | DANGUOLĖ JEGELEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2015-02-26 | 100,00 | 345,28 | |
| 109. | GIEDRIUS ALIONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 110. | GIEDRIUS RIMKUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 300,00 | 1035,84 | |
| 111. | ROMUALDAS URMILEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 112. | JONAS KLEPONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 18,00 | 62,15 | |
| 113. | ALGIMANTAS ŠABLINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 150,00 | 517,92 | |
| 114. | ZENONAS AKRAMAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 115. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 54,00 | 186,45 | |
| 116. | DAINIUS ŽILIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 42,35 | 146,23 | |
| 117. | ROMUALDAS URMILEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 118. | JUSTINAS KANOPA | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 100,00 | 345,28 | |
| 119. | KĘSTUTIS TRAPIKAS | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 239,00 | 825,22 | |
| 120. | TOMAS ADAMONIS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-02 | 350,00 | 1208,48 | |
| 121. | SERGEJUS VOROBJOVAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-02 | 144,81 | 500,00 | |
| 122. | VYTAUTAS DIČIŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2015-03-03 | 450,00 | 1553,76 | |
| 123. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-03-13 | 6,00 | 20,72 | |
| 124. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-03-17 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 125. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-03-17 | 10000,00 | 34528,00 | |
| 126. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-03-19 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 127. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-03-25 | 2000,00 | 6905,60 | |
| 128. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-03-26 | 1000,00 | 3452,80 | |
| 129. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-08 | 843,23 | 2911,50 | |
| 130. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-08 | 315,21 | 1088,36 | |
| 131. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-15 | 427,34 | 1475,52 | |
| 132. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-17 | 5105,27 | 17627,48 | |
| 133. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-20 | 30000,00 | 103584,00 | |
| 134. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-24 | 1119,88 | 3866,72 | |
| 135. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-04-24 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 136. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-05-06 | 5000,00 | 17264,00 | |
| 137. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-05-11 | 73,99 | 255,47 | |
| 138. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-05-12 | 361,31 | 1247,53 | |
| 139. | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | Vilniaus miesto | 2015-05-14 | 2005,95 | 6926,14 | |
| 140. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-17 | 11,58 | 40,00 | |
| 141. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-19 | 11,58 | 40,00 | |
| 142. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-22 | 11,58 | 40,00 | |
| 143. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-23 | 23,16 | 80,00 | |
| 144. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-29 | 23,16 | 80,00 | |
| 145. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-12-30 | 23,16 | 80,00 | |
| 146. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-15 | 11,00 | 37,98 | |
| 147. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 10,00 | 34,53 | |
| 148. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2015-01-22 | 20,00 | 69,06 | |
| 149. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-09 | 12,00 | 41,43 | |
| 150. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-12 | 12,00 | 41,43 | |
| 151. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-18 | 11,00 | 37,98 | |
| 152. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-19 | 3,63 | 12,53 | |
| 153. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2015-02-27 | 12,00 | 41,43 | |
| Iš viso: | 234528,56 | 809780,63 | ||||
| fizinių asmenų: | 9533,00 | 32915,54 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 796,97 | 2751,97 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 21548,76 | 74403,56 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 167649,86 | 578861,44 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 35000,00 | 120848,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 234528,59 | 809780,50 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Eur | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milda Jarmoškienė | Neprivaloma skelbti | 2014-12-15 | 11,58 | 40,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-15 |
| 2. | Edmundas Ledauskas | Neprivaloma skelbti | 2014-12-22 | 11,58 | 40,00 | grąžinta aukotojui 2014-12-23 |
| 3. | Ona Balžekienė | Neprivaloma skelbti | 2015-01-20 | 5800,00 | 20026,24 | grąžinta aukotojui 2015-01-20 |
| 4. | Rimas Šidlauskas | Neprivaloma skelbti | 2015-01-23 | 30,00 | 103,58 | grąžinta aukotojui 2015-01-27 |
| 5. | Duomenų nėra | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 300,00 | 1035,84 | grąžinta aukotojui 2015-02-05 |
| 6. | Mindaugas Strumskis | Neprivaloma skelbti | 2015-02-02 | 50,00 | 172,64 | grąžinta aukotojui 2015-02-05 |
| 7. | Uždaroji akcinė bendrovė "Prabauda" | Neprivaloma skelbti | 2015-02-25 | 300,00 | 1035,84 | grąžinta aukotojui 2015-02-26 |
| 8. | Sigitas Petraitis | Neprivaloma skelbti | 2015-03-05 | 6777,00 | 23399,63 | grąžinta aukotojui 2015-03-08 |
| 9. | Zita Norkienė | Neprivaloma skelbti | 2015-05-11 | 73,00 | 252,05 | grąžinta aukotojui 2015-05-11 |
| 10. | Sigitas Radzevičius | Neprivaloma skelbti | 2015-05-11 | 150,00 | 517,92 | grąžinta aukotojui 2015-05-11 |
| 11. | Darius Kvedaravičius | Neprivaloma skelbti | 2015-05-13 | 500,00 | 1726,40 | grąžinta aukotojui 2015-05-14 |
| Iš viso: | 14003,16 | 48350,14 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 14003,16 | 48350,14 | ||||
| fizinių asmenų: | 13403,16 | 46278,46 | ||||
| juridinių asmenų: | 600,00 | 2071,68 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | 0,00 | ||||