2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai
| Vladislav Kondratovič Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenysSavivaldybė: Vilniaus rajono (Nr. 58) Iškėlė: Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ numeris sąraše: 26 (Iškėlė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija numeris sąraše: 26) Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas |
| Deklaruojantis asmuo: | VLADISLAV KONDRATOVIČ |
| Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris: | |
| Vardas: | NATALIJA |
| Pavardė: | KONDRATOVIČ |
| Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): | Kito valstybės tarnautojo pareigos, nenurodytos 350-358 klasifikatoriaus punktuose, VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, NEMĖŽIO SENIUNIJA, L.E SPECIALISTO PAREIGOS |
| ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS | |||||||
| Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt. | |||||||
| Asmuo, kurio ryšys bus nurodytas |
Valstybė | Ryšys su juridiniu asmeniu | Ryšio pradžios data |
Ryšio pabaigos data |
Juridinio asmens kodas | Juridinio asmens pavadinimas | Kiti ryšiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys | 2013-01-14 | 2014-10-13 | 140285526 | AB"SMILTYNĖS PERKĖLA" | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys | 2013-02-11 | 2014-10-13 | 120721845 | AB"PROBLEMATIKA" | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Valdybos narys (kolegialus įmonės valdymo organas) | 2013-02-04 | 2014-10-13 | 132182188 | VĮ"TRANSPORTO IR KELIŲ TYRIMO INSTITUTAS" | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 2007-11-05 | 300056571 | VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) | 2006-05-05 | 195765528 | OPTIMALIETIS, BLAIVIOS GYVENSENOS, SVEIKATOS, SPORTO IR TURIZMO DRA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) | 2008-01-01 | 186758666 | VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA VILNIAUS RAJONO NEMEŽIO KAIMO BENDRUOMENĖ | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas | 2007-01-01 | 195758487 | NACIONALINĖ ŽALINGŲJŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJOS TARYBA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas | 2013-02-04 | 2014-10-13 | 302824137 | VŠĮ "KELIŲ IR TRANSPORTO TYRIMO INSTITUTAS" | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys | 2011-05-02 | 2013-04-10 | 186063262 | NEMĖŽIO KOMUNALININKAS, UAB | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kolegialaus valdymo organo narys | 2012-03-01 | 2013-02-28 | 181705485 | VAATC, UAB | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | 2014-10-20 | 188605295 | LIETUVOS RESPUBLIKOS SEJMO KANCELIARIJA | |||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Akcininkas | 2007-01-01 | 2013-10-01 | 301519951 | UAB"VALDENOS PROJEKTAI" | |
| ID001S SANDORIAI | |||||||||
| Gautos dovanos ir kiti sandoriai | |||||||||
| Sandorį sudaręs asmuo | Sandoris | Sandorio forma | Kita sandorio šalis |
Sandorio sudarymo data | Sandorio pabaigos data | Sandorio suma Lt | Sandorio šalies kodas |
Kitos sandorio šalies pavadinimas |
Sandorio objekto pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Ranga | Rašytinė | Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2011-08-19 | 2011-09-09 | 12000 | JOSIF PROKOPOVIČ | TVOROS STATYBOS DARBAI | |