2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai
| Saulius Stankevičius Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenysSavivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47) Iškėlė: Darbo partija numeris sąraše: 1 Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas |
| Deklaruojantis asmuo: | SAULIUS STANKEVIČIUS |
| Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris: | |
| Vardas: | VIDA |
| Pavardė: | STANKEVIČIENĖ |
| Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): | Juridinio asmens darbuotojas, UAB SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS |
| ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS | |||||||
| Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt. | |||||||
| Asmuo, kurio ryšys bus nurodytas |
Valstybė | Ryšys su juridiniu asmeniu | Ryšio pradžios data |
Ryšio pabaigos data |
Juridinio asmens kodas | Juridinio asmens pavadinimas | Kiti ryšiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) | 2006-04-26 | 300563051 | ASOCIACIJA PAMARIO DELTA | ASOCIACIJOS PIRMININKAS | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. | 1997-06-13 | 177322837 | UAB SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS | AKCININKAS IR DARBUOTOJAS | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. | 2009-02-05 | 302303796 | ŠILUTĖS LOMBARDAS | AKCININKAS | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Darbuotojas | 2010-01-01 | 177206131 | UAB NEMUNO VIEŠBUTIS | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Savivaldybės tarybos narys | 2007-02-25 | 188723322 | ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ | TARYBOS NARYS | |
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. | 1997-08-12 | 177322837 | UAB SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS | AKCININKĖ IR DARBUOTOJA | |
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. | 2007-08-17 | 177206131 | UAB NEMUNO VIEŠBUTIS | AKCININKĖ | |
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. | 1997-06-13 | 177330937 | UAB NERINGOS KELIAS | AKCININKĖ IR DARBUOTOJA | |
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. | 2005-01-01 | 177408421 | UAB STATYBŲ VALDYMO SPRENDIMAI | ||
| ID001S SANDORIAI | |||||||||
| Gautos dovanos ir kiti sandoriai | |||||||||
| Sandorį sudaręs asmuo | Sandoris | Sandorio forma | Kita sandorio šalis |
Sandorio sudarymo data | Sandorio pabaigos data | Sandorio suma Lt | Sandorio šalies kodas |
Kitos sandorio šalies pavadinimas |
Sandorio objekto pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Teikiama dovana | Rašytinė | Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2014-04-30 | 5000 | ARTŪRAS PAULAUSKAS | AUKA KANDIDATUI Į LR PREZIDENTUS | ||
| Sutuoktinis | Teikiama dovana | Rašytinė | Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2014-04-29 | 2000 | ARTŪRAS PAULAUSKAS | AUKA KANDIDATUI Į LR PREZIDENTUS | ||
| ID001I INDIVIDUALI VEIKLA | |||||||
| Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme | |||||||
| Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma | Individualios veiklos rūšis | Individualios veiklos pradžia | Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) | Papildomi duomenys apie individualią veiklą | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Leidybinė veikla | 2013-03-14 | |||||
| ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS |
| Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma |
| NĖRA |