2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai
Raseinių rajono savivaldybė
| Numeris: | 38 | Adresas: | V. Kudirkos g. 5, Raseiniai |
| Telefonas: | Faksas: | ||
| El. paštas: |
Rinkimų apylinkės:
| Nr | Pavadinimas | Rinkėjų skaičius | Adresas | Telefonas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prabaudos | 2478 | Vilniaus g. 11, Raseiniai | ||
| 2 | Stonų | 2254 | Kalnų g. 3, Raseiniai | ||
| 3 | Centro | 1818 | Vytauto Didžiojo g. 10, Raseiniai | ||
| 4 | Pramonės | 2785 | Ateities g. 23, Raseiniai | ||
| 5 | Kalnujų | 504 | Kaštonų g. 3, Kalnujų k., Raseinių r. | ||
| 6 | Pašaltuonio | 214 | |
Pašaltonio k., Raseinių r. | |
| 7 | Sujainių | 1038 | Mokyklos g. 6, Sujainių k., Raseinių r. | ||
| 8 | Slabados | 402 | Slabados k., Raseinių r. | ||
| 9 | Viduklės | 2080 | Kęstučio g. 16, Viduklės mstl., Raseinių r. | ||
| 10 | Paupio | 233 | I.Gudavičiaus g. 7, Paupio k., Raseinių r. | ||
| 11 | Pryšmančių | 620 | |
Gylių k., Raseinių r. | |
| 12 | Nemakščių | 1133 | Laisvės g. 27, Nemakščių k., Raseinių r. | ||
| 13 | Kryžkalnio | 489 | Užkalnių k., Raseinių r. | ||
| 14 | Ariogalos | 1493 | Vytauto g. 103, Ariogala, Raseinių r. | ||
| 15 | Šarkių | 342 | Žemaičių g. 54, Šarkių k., Raseinių r. | ||
| 16 | Gėluvos | 456 | |
Dubysos g. 35, Gėluvos k., Raseinių r. | |
| 17 | Dainavos | 257 | Švelnupio g. 6, Plikių k., Raseinių r. | ||
| 18 | Butkiškės | 508 | Butkiškės k., Raseinių r. | ||
| 19 | Verėduvos | 443 | Ateities g. 8, Verėduvos k., Raseinių r. | ||
| 20 | Milašaičių | 345 | |
Milašaičių k., Raseinių r. | |
| 21 | Paliepių | 380 | Paliepių k., Raseinių r. | ||
| 22 | Pramedžiavos | 512 | Klevų g. 1, Pramedžiavos k., Raseinių r. | ||
| 23 | Girkalnio | 944 | Šėtupio g. 40, Girkalnio k., Raseinių r. | ||
| 24 | Požėčių | 289 | Požėčių k., Raseinių r. | ||
| 25 | Grajauskų | 166 | Grajauskų k., Raseinių raj., Raseinių raj. | ||
| 26 | Betygalos | 502 | Dubysos g. 10, Betygalos mstl., Raseinių r. | ||
| 27 | Berteškių | 422 | Berteškių k., Raseinių r. | ||
| 28 | Ilgižių | 435 | Ilgižių k., Raseinių r. | ||
| 29 | Steponkaimio | 149 | Pamūkio g. 6, Steponkaimio k., Raseinių r. | ||
| 30 | Kaulakių | 523 | Liolingos g. 1, Kaulakių k., Raseinių raj. | ||
| 31 | Skirmantiškės | 348 | Skirmantiškės k., Raseinių r. | ||
| 32 | Vosiliškio | 327 | Vosiliškio k., Raseinių r. | ||
| 33 | Šiluvos | 704 | |
M.Jurgaičio a. 6, Šiluvos mstl., Raseinių r. | |
| 34 | Lyduvėnų | 262 | Piliakalnio g. 2, Lyduvėnų mstl., Raseinių r. | ||
| 35 | Katauskių | 512 | Koplyčios g. 2, Katauskių k., Raseinių r. | ||
| 36 | Žaiginio | 550 | Mokyklos g. 1, Žaiginio k., Raseinių r. | ||
| 37 | Ramonų | 363 | Ramonų k., Raseinių r. | ||
| 38 | Gruzdiškės | 497 | Gruzdiškės k., Raseinių r. | ||
| 39 | Norgėlų | 586 | Norgėlų k., Raseinių r. | ||
| 40 | Lenkelių | 175 | Lenkelių k., Raseinių r. | ||
| 41 | Gabšių | 385 | |
Gabšių k., Raseinių r. | |
| 42 | Bebirvos | 134 | Bliūdžių k., Raseinių r. | ||
| 43 | Alėjų | 197 | Alėjų k., Raseinių raj. | ||
| 44 | Gervinės | 162 | |
Gervinės km., Raseinių raj. | |
| 45 | Melioratorių | 1364 | Melioratorių g. 9, Ariogala, Raseinių r. | ||
| 46 | Didžiulių | 308 | Didžiulių km., Raseinių raj. |