Elections to Municipal Councils, 1 March 2015
Telsiai district electoral constituency
| Number: | 51 | Address: | Žemaitės 14, Telšiai |
| Telephone: | Fax: | ||
| E-mail: |
Polling districts:
| No. | Title | Number of voters | Address | Telephone | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lygumu | 2939 | Lygumų g. 47, Telšiai | ||
| 2 | Mascio | 2442 | Masčio g. 14, Telšiai | ||
| 3 | Respublikos | 1655 | Respublikos g. 18, Telšiai | ||
| 4 | Zemaites | 3000 | Džiugo g. 6, Telšiai | ||
| 5 | Muziejaus | 2136 | |
Muziejaus g. 29, Telšiai | |
| 6 | Sviesos | 2238 | Šviesos g. 15, Telšiai | ||
| 7 | Kalno | 521 | Kalno g. 40, Telšiai | ||
| 8 | Kestucio | 1577 | Turgaus a. 15, Telšiai | ||
| 9 | Sedos | 1696 | Sedos g. 29, Telšiai | ||
| 10 | P.Cvirkos | 2654 | P.Cvirkos g. 2, Telšiai | ||
| 11 | Degaiciu | 1010 | Degaičių k., Degaičių g. 5, Telšių r. | ||
| 12 | Eigirdziu | 821 | Eigirdžių mstl., Gedimino g. 16, Telšių r. | ||
| 13 | Buozenu | 1003 | |
Buožėnų g. 5, Buožėnų k., Telšių r. | |
| 14 | Gedrimu | 415 | |
Gedrimų k., Brėvikių g. 4, Telšių r. | |
| 15 | Nevarenu | 713 | Nevarėnų mstl., Liepų g. 10, Telšių r. | ||
| 16 | Mitkaiciu | 288 | Mitkaičių k., Mokyklos g. 13, Telšių r. | ||
| 17 | Nerimdaiciu | 280 | Nerimdaičių mstl., Žalšilės g. 1, Telšių r. | ||
| 18 | Ubiskes | 993 | Ubiškės mstl., I.Vaišvilos g. 2, Telšių r. | ||
| 19 | Tryskiu | 1227 | Tryškių mstl., Lazdynų Pelėdos g. 20, Telšių r. | ||
| 20 | Kaunatavos | 640 | Kaunatavos k., Mokyklos g. 8, Telšių r. | ||
| 21 | Upynos | 540 | Upynos k., Kuršėnų g. 45, Telšių r. | ||
| 22 | Kirkliu | 377 | Lesikų g. 6, Kirklių k., Telšių r. | ||
| 23 | Luokes | 847 | Luokės k., Kuršėnų g. 1, Telšių r. | ||
| 24 | Vieksnaliu | 344 | |
Bažnyčios g. 17, Viekšnaliai, Luokės sen., Telšių r. | |
| 25 | Kursu | 362 | Baltininkų k., Baltininkų g. 34, Telšių r. | ||
| 26 | Janapoles | 596 | Janapolės k., Viržuvėnų g. 23, Telšių r. | ||
| 27 | Pavandenes | 540 | Pavandenės mstl., Šatrijos Raganos g. 19, Telšių r. | ||
| 28 | Varniu | 2086 | Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r. | ||
| 29 | Zarenu | 854 | Žarėnų mstl., Varnių g. 1, Telšių r. | ||
| 30 | Ryskenu | 2097 | Ryškėnų k., Masčio g. 5, Telšių r. | ||
| 31 | Viesvenu | 810 | Viešvėnų k., Getautės g. 1, Telšių r. | ||
| 32 | Vembutu | 440 | Vembūtų k., Gečių g. 1, Telšių r. | ||
| 33 | Rainiu | 932 | Rainių k., Petrausko g. 16, Telšių r. |