Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.DARBO PARTIJA (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 8 5 2107152 |
| Elektroninio pašto adresas: | info@darbopartija.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2014-03-24 | 1750,00 | |
| 2. | IEVA KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ | Vilniaus miesto | 2014-03-26 | 40,00 | |
| 3. | VIKTOR USPASKICH | Kėdainių rajono | 2014-04-03 | 44000,00 | |
| 4. | VALDAS ŠARŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2014-04-14 | 20000,00 | |
| 5. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2014-04-16 | 680000,00 | |
| 6. | GINTARAS RAMANAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-04-17 | 10000,00 | |
| 7. | RIMANTAS TROTA | Panevėžio miesto | 2014-04-18 | 200,00 | |
| 8. | GITANA MARKOVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-04-22 | 13431,00 | |
| 9. | GEDIMINAS JAKAVONIS | Varėnos rajono | 2014-04-23 | 4000,00 | |
| 10. | EVALDAS CIEŠKA | Neprivaloma skelbti | 2014-04-23 | 7000,00 | |
| 11. | IRENA SLAVINSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-04-23 | 10000,00 | |
| 12. | RAMŪNAS ŠNUREVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-04-24 | 15000,00 | |
| 13. | JONAS KONDROTAS | Kėdainių rajono | 2014-04-25 | 6000,00 | |
| 14. | VITALIJA SURGAUTIENĖ | Kėdainių rajono | 2014-04-28 | 3000,00 | |
| 15. | PETRAS ČIMBARAS | Molėtų rajono | 2014-04-29 | 10000,00 | |
| 16. | DAINIUS BARTOŠIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-04-29 | 3000,00 | |
| 17. | IEVA KAČINSKAITĖ-URBONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-04-29 | 40000,00 | |
| 18. | ROLANDAS JANICKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-04-30 | 2000,00 | |
| 19. | DAINIUS BARTOŠIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-04-30 | 2000,00 | |
| 20. | RAIMUNDAS MARKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-02 | 3000,00 | |
| 21. | PETRAS ČIMBARAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-02 | 10000,00 | |
| 22. | VYDAS GEDVILAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-05 | 40000,00 | |
| 23. | PETRAS ČIMBARAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-09 | 10000,00 | |
| 24. | VIDMANTAS ŽIEMELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-09 | 2575,00 | |
| 25. | GEDIMINAS JAKAVONIS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-12 | 20000,00 | |
| 26. | BENAS CECHANAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-12 | 40,00 | |
| 27. | RAIMUNDAS PALIUKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-12 | 5000,00 | |
| 28. | BENAS CECHANAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-13 | 500,00 | |
| 29. | KAROLINA MARIJA AUGLYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-13 | 40,00 | |
| 30. | ANTANAS GALVANAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-14 | 5000,00 | |
| 31. | VERONIKA GRUŽAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-15 | 900,00 | |
| 32. | JUSTINA VITKAUSKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-15 | 2000,00 | |
| 33. | DARIUS ULICKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-15 | 3000,00 | |
| 34. | VIDMANTAS ŽIEMELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 4500,00 | |
| 35. | VITALIJA SURGAUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 1000,00 | |
| 36. | VIDMANTAS ŽIEMELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 3509,00 | |
| 37. | ROMUALDAS ŽEIMYS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 2000,00 | |
| 38. | ANGELĖ GASILIŪNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 2000,00 | |
| 39. | IRMA BARTUSEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 800,00 | |
| 40. | VIDMANTAS ŽIEMELIS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 2941,51 | |
| 41. | KAROLINA MARIJA AUGLYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 100,00 | |
| 42. | RITA LYSENKO | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 4000,00 | |
| 43. | INGA BARIŠAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 2000,00 | |
| 44. | VILIUS GRUŽAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 40,00 | |
| 45. | RITA LYSENKO | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 1000,00 | |
| 46. | SERGĖJUS GVILDYS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 100,00 | |
| 47. | VALENTINAS BUKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 4000,00 | |
| 48. | ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 400,00 | |
| 49. | JUSTINA VITKAUSKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 9600,00 | |
| 50. | GITANA MARKOVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-21 | 3140,00 | |
| 51. | VYTAUTAS GAPŠYS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-21 | 1500,00 | |
| 52. | VALDAS RUSECKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-21 | 5000,00 | |
| 53. | ROSITA JANINA SVETIKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-21 | 3280,00 | |
| 54. | RIMANTAS ADOMAITIS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 2000,00 | |
| 55. | ARNOLDAS BUTKUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 720,00 | |
| 56. | VIRGINIJA BALTRAITIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 4000,00 | |
| 57. | ALGIRDAS GRICIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 3000,00 | |
| 58. | AUŠRA DEGUTYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 1000,00 | |
| 59. | PETRAS ČIMBARAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 10000,00 | |
| 60. | VILIJA FILIPOVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 2000,00 | |
| 61. | IVAN FILIPOVIČ | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 3000,00 | |
| 62. | VALDAS SKARBALIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 2200,00 | |
| 63. | VALDEMARAS JACIKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 3000,00 | |
| 64. | KĘSTUTIS KAPAČINSKAS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 2600,00 | |
| 65. | SERGĖJUS GVILDYS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 350,00 | |
| 66. | VALERIJ LYSENKO | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 1500,00 | |
| 67. | ANTANAS MAKAREVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 800,00 | |
| 68. | KĘSTUTIS DAUKŠYS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 40000,00 | |
| 69. | JONAS PINSKUS | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 30000,00 | |
| 70. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-01-21 | 80,00 | |
| 71. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-02-10 | 40,00 | |
| 72. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-02-21 | 55,00 | |
| 73. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-02-26 | 40,00 | |
| 74. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-02-27 | 40,00 | |
| 75. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-03-05 | 40,00 | |
| 76. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-03-12 | 10,00 | |
| 77. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-03-20 | 40,00 | |
| 78. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-03-26 | 39,00 | |
| 79. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-03-31 | 10,00 | |
| 80. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-04-03 | 40,00 | |
| 81. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-04-04 | 40,00 | |
| 82. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-04-08 | 40,00 | |
| 83. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-04-23 | 40,00 | |
| 84. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-13 | 40,00 | |
| 85. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-15 | 40,00 | |
| 86. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-16 | 120,00 | |
| 87. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-19 | 80,00 | |
| 88. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 200,00 | |
| 89. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-21 | 120,00 | |
| 90. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2014-05-22 | 40,00 | |
| Iš viso: | 1131750,50 | ||||
| fizinių asmenų: | 139930,00 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 1194,00 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 308876,50 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 1750,00 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 680000,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 1131750,50 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indrė Butvilė | Klaipėdos miesto | 2014-02-07 | 40,00 | grąžinta aukotojui 2014-02-10 |
| 2. | Ainis Petkus | Neprivaloma skelbti | 2014-04-22 | 6000,00 | grąžinta aukotojui 2014-04-24 |
| 3. | Rosita Janina Svetikienė | Neprivaloma skelbti | 2014-05-20 | 4000,00 | grąžinta aukotojui 2014-05-21 |
| 4. | Rosita Janina Svetikienė | Neprivaloma skelbti | 2014-05-21 | 4000,00 | grąžinta aukotojui 2014-05-21 |
| 5. | Antanas Damulis | Neprivaloma skelbti | 2014-05-26 | 740,00 | grąžinta aukotojui 2014-05-29 |
| 6. | Valerij Lysenko | Neprivaloma skelbti | 2014-05-23 | 2500,00 | grąžinta aukotojui 2014-05-29 |
| Iš viso: | 17280,00 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 17280,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 17280,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||