Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą."Drąsos kelias" politinės partijos Naujamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 1 kandidatė NERINGA VENCKIENĖ (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvisStatusas: | savarankiškas |
Telefonas pasiteirauti: | 868712016 |
Elektroninio pašto adresas: | neringa.litas@hotmail.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
---|---|---|---|---|---|
1. | JOANA REGINA KAZAKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-16 | 39,99 | |
2. | AURIMAS GUOGA | Neprivaloma skelbti | 2012-08-21 | 200,00 | |
3. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-16 | 40,00 | |
4. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-18 | 39,90 | |
5. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-18 | 40,00 | |
6. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-19 | 40,00 | |
7. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-20 | 40,00 | |
8. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-20 | 40,00 | |
9. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 40,00 | |
10. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 40,00 | |
11. | RAMINTA BALTUŠKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 100,00 | |
12. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-24 | 40,00 | |
13. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-25 | 40,00 | |
14. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-28 | 39,00 | |
15. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 34,45 | |
16. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-05 | 40,00 | |
17. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 39,99 | |
18. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 40,00 | |
19. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 40,00 | |
20. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-09 | 40,00 | |
21. | JONAS JUNDA | Neprivaloma skelbti | 2012-10-09 | 2000,00 | |
22. | VLADAS GINDRĖNAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-09 | 1000,00 | |
23. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-09 | 34,45 | |
24. | JOANA REGINA KAZAKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-17 | 39,99 | |
25. | ROMANAS GUDLEKIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-18 | 300,00 | |
26. | JONAS VARKALA | Neprivaloma skelbti | 2012-10-25 | 200,00 | |
27. | SAULIUS VAIKŠNORAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-26 | 1000,00 | |
28. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-14 | 80,00 | |
29. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-15 | 39,99 | |
30. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-18 | 79,99 | |
31. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-23 | 40,00 | |
32. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-24 | 39,99 | |
33. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-27 | 79,98 | |
34. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-29 | 40,00 | |
35. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-30 | 79,98 | |
36. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-03 | 79,90 | |
37. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-04 | 118,99 | |
38. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-05 | 120,00 | |
39. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-06 | 39,99 | |
40. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-07 | 40,00 | |
41. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-09 | 40,00 | |
42. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 60,00 | |
43. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-13 | 40,00 | |
44. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-14 | 79,00 | |
45. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 39,99 | |
46. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-10 | 40,00 | |
47. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-12 | 39,99 | |
48. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-16 | 40,00 | |
Iš viso: | 6845,56 | ||||
fizinių asmenų: | 4879,98 | ||||
fizinių asmenų mažos aukos: | 1965,58 | ||||
kandidato nuosavos lėšos: | 0,00 | ||||
juridinių asmenų aukos: | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
politinės partijos lėšos: | 0,00 | ||||
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 0,00 | ||||
Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 6845,56 | ||||
nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 |
Nepriimtinos aukos:
Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
---|---|---|---|---|---|
1. | ŽILVINAS GUOBYS | Neprivaloma skelbti | 2012-08-30 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-09-04 |
2. | REGIMANTAS MEDZIKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-14 | 100,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-09-19 |
3. | PETRAS PIKTUŽIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-14 | 200,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-09-19 |
4. | DAINORA MOTZ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-20 | 100,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-09-23 |
5. | ROKAS VENSLAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 2000,00 | grąžinta aukotojui 2012-09-25 |
6. | ROKAS VENSLAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 2000,00 | grąžinta aukotojui 2012-09-25 |
7. | SAULIUS BANAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 50,00 | grąžinta aukotojui 2012-10-14 |
Iš viso: | 4550,00 | ||||
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 4150,00 | ||||
fizinių asmenų: | 4150,00 | ||||
juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 400,00 | ||||
fizinių asmenų: | 400,00 | ||||
juridinių asmenų: | 0,00 |