Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą."DRĄSOS KELIAS" POLITINĖ PARTIJA(S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 861202487 |
| Elektroninio pašto adresas: | drasos.kelias@gmail.com |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAMUNĖ ŠAUČIULYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-25 | 110,00 | |
| 2. | VALERIJONAS DILIAUTAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-25 | 100,00 | |
| 3. | ONA KAVALIUKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-30 | 300,00 | |
| 4. | ANGELINA SALDAUSKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-13 | 150,00 | |
| 5. | JONAS ZAJANČKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-08-13 | 300,00 | |
| 6. | GINTAUTAS STANKUS | Neprivaloma skelbti | 2012-08-16 | 200,00 | |
| 7. | GINTAUTAS DEKERIS | Neprivaloma skelbti | 2012-08-17 | 50,00 | |
| 8. | VYTAUTAS DAUJOTIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-03 | 2000,00 | |
| 9. | AURELIJA STANCIKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-05 | 3300,00 | |
| 10. | AURELIJA STANCIKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-05 | 1700,00 | |
| 11. | ŽYGIMANTAS BLAŽEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-05 | 100,00 | |
| 12. | GINTARAS ALEKNONIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-06 | 1000,00 | |
| 13. | AIDAS VENCKUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-07 | 5000,00 | |
| 14. | RYTIS MIRONČIKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-10 | 2000,00 | |
| 15. | VALDAS VASILIAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-10 | 5000,00 | |
| 16. | AURELIJA STANCIKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-10 | 500,00 | |
| 17. | GINTARAS DRUČKUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-10 | 500,00 | |
| 18. | ARŪNAS JUŠKA | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 200,00 | |
| 19. | GENOVAITĖ RAČINSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 200,00 | |
| 20. | ARTŪRAS MATJOŠAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 500,00 | |
| 21. | JONAS DAPŠAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 237,00 | |
| 22. | RIMA PRANAITIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 1000,00 | |
| 23. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 10,00 | |
| 24. | JURGIS ZABILIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 300,00 | |
| 25. | JUOZAS VALIUŠAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 400,00 | |
| 26. | VYGINTAS VILUTIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 40,00 | |
| 27. | LAIMUTĖ BARTKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 2000,00 | |
| 28. | VYTAUTAS ANTANAS MATULEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 500,00 | |
| 29. | ALDONA MITKUVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 400,00 | |
| 30. | LINAS ŠALNA | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 100,00 | |
| 31. | AURIMAS RADKEVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 150,00 | |
| 32. | EGIDIJUS BALTUŠIS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 100,00 | |
| 33. | STASYS BRUNDZA | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 10000,00 | |
| 34. | SIGITAS MARTINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 1000,00 | |
| 35. | ALGIRDAS JANKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 50,00 | |
| 36. | AUDRONĖ VEILENTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-13 | 100,00 | |
| 37. | SAULIUS VAIKŠNORAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-13 | 500,00 | |
| 38. | POVILAS GYLYS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-13 | 2000,00 | |
| 39. | GINTAS SAKAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-17 | 3000,00 | |
| 40. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-17 | 39,99 | |
| 41. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-17 | 40,00 | |
| 42. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-17 | 39,99 | |
| 43. | GIEDRĖ BUZAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-18 | 400,00 | |
| 44. | ALGIRDAS VACLOVAS PATACKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-19 | 1000,00 | |
| 45. | VAIDAS REPEČKA | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 3500,00 | |
| 46. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 40,00 | |
| 47. | KĘSTUTIS VALANČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-22 | 100,00 | |
| 48. | VILIJA RAMONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-24 | 2000,00 | |
| 49. | JONAS VARKALA | Neprivaloma skelbti | 2012-09-25 | 1000,00 | |
| 50. | LINAS ČAPLIKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-09-26 | 4200,00 | |
| 51. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-27 | 39,99 | |
| 52. | NATALIJA MARTINAVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-27 | 2000,00 | |
| 53. | NIDA PAŠKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-28 | 1800,00 | |
| 54. | INGA NAKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-28 | 635,00 | |
| 55. | VAIDAS REPEČKA | Neprivaloma skelbti | 2012-09-28 | 1500,00 | |
| 56. | AUDRONĖ SKUČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-09-28 | 2900,00 | |
| 57. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 40,00 | |
| 58. | VYTAUTAS BUDNIKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 200,00 | |
| 59. | AIDAS VENCKUS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 7000,00 | |
| 60. | RYTIS MIRONČIKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 2000,00 | |
| 61. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 40,00 | |
| 62. | VALDAS VASILIAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 7000,00 | |
| 63. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-02 | 34,45 | |
| 64. | RIMANTAS JUOZAS BAGDONAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-02 | 1900,00 | |
| 65. | VLADAS VITKAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-02 | 100,00 | |
| 66. | SAULIUS VAIKŠNORAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-03 | 1750,00 | |
| 67. | "Drąsos kelias" politinė partija | Neprivaloma skelbti | 2012-10-03 | 13000,00 | |
| 68. | EDVINAS MARČENKOVAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 100,00 | |
| 69. | VYGINTAS VILUTIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 265,00 | |
| 70. | GRAŽINA ŽILIONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 600,00 | |
| 71. | AGNĖ KRISIŪNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 2300,00 | |
| 72. | ROBERTA SALNIKAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 400,00 | |
| 73. | JUVENTAS PLIUŠKYS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 700,00 | |
| 74. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-05 | 39,99 | |
| 75. | SIGITAS MARTINAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-05 | 300,00 | |
| 76. | VAIDAS REPEČKA | Neprivaloma skelbti | 2012-10-05 | 1000,00 | |
| 77. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 39,99 | |
| 78. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 39,99 | |
| 79. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-09 | 40,00 | |
| 80. | ŽILVINAS MACIJAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-10 | 1000,00 | |
| 81. | AIDA PŠČOLOVSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-10 | 400,00 | |
| 82. | LORETA SKRICKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 565,00 | |
| 83. | VYTAUTAS KRAUJALIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 200,00 | |
| 84. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 40,00 | |
| 85. | VYGINTAS VILUTIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 220,00 | |
| 86. | AELITA SKARBALIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 350,00 | |
| 87. | ALGIRDAS KARČIAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-12 | 400,00 | |
| 88. | JUSTĖ MILUŠAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-12 | 300,00 | |
| 89. | DONATAS STAKIŠAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-10-12 | 300,00 | |
| 90. | AUDRUTĖ BRUNDZIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-10-12 | 10000,00 | |
| 91. | "Drąsos kelias" politinė partija | Neprivaloma skelbti | 2012-10-30 | 3,40 | |
| 92. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 25 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-19 | 999,66 | |
| 93. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 66 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 2573,17 | |
| 94. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 10 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-21 | 349,92 | |
| 95. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 9 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-22 | 350,94 | |
| 96. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 34 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-23 | 1357,41 | |
| 97. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 23 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-24 | 898,61 | |
| 98. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 13 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-25 | 516,91 | |
| 99. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 39 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 1552,63 | |
| 100. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 21 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-27 | 830,34 | |
| 101. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 6 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-28 | 239,94 | |
| 102. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-29 | 39,99 | |
| 103. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 21 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-30 | 818,81 | |
| 104. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 20 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-31 | 797,18 | |
| 105. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 7 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-01 | 279,93 | |
| 106. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 8 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-02 | 318,85 | |
| 107. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-03 | 188,98 | |
| 108. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-04 | 39,99 | |
| 109. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 11 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-06 | 429,83 | |
| 110. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 7 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-07 | 277,95 | |
| 111. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 12 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-08 | 477,85 | |
| 112. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 15 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-09 | 599,87 | |
| 113. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 12 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-10 | 474,90 | |
| 114. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-11 | 79,98 | |
| 115. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 14 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-13 | 534,80 | |
| 116. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 12 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-14 | 479,92 | |
| 117. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-15 | 114,98 | |
| 118. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 13 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-16 | 517,91 | |
| 119. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 19 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-17 | 722,91 | |
| 120. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-18 | 79,98 | |
| 121. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-20 | 119,98 | |
| 122. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-21 | 198,99 | |
| 123. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 20 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-22 | 695,02 | |
| 124. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-23 | 158,80 | |
| 125. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-24 | 49,00 | |
| 126. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-25 | 40,00 | |
| 127. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-26 | 40,00 | |
| 128. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-27 | 118,99 | |
| 129. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-28 | 117,99 | |
| 130. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-29 | 159,99 | |
| 131. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 8 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-30 | 291,95 | |
| 132. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-31 | 119,98 | |
| 133. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-01 | 39,99 | |
| 134. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-02 | 39,99 | |
| 135. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 7 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-03 | 279,97 | |
| 136. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-04 | 160,00 | |
| 137. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-05 | 117,00 | |
| 138. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-06 | 40,00 | |
| 139. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-07 | 160,00 | |
| 140. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-09 | 39,00 | |
| 141. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-10 | 159,99 | |
| 142. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 6 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-11 | 239,99 | |
| 143. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 10 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-12 | 399,96 | |
| 144. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-13 | 119,99 | |
| 145. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-14 | 120,00 | |
| 146. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-15 | 79,00 | |
| 147. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-17 | 198,96 | |
| 148. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-18 | 119,99 | |
| 149. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-19 | 79,99 | |
| 150. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-20 | 79,99 | |
| 151. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-21 | 40,00 | |
| 152. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-23 | 79,98 | |
| 153. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 9 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-24 | 359,98 | |
| 154. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-25 | 79,90 | |
| 155. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-26 | 159,99 | |
| 156. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-27 | 120,00 | |
| 157. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-28 | 199,99 | |
| 158. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-29 | 79,90 | |
| 159. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-01 | 200,00 | |
| 160. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-02 | 79,99 | |
| 161. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-04 | 120,00 | |
| 162. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-05 | 200,00 | |
| 163. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-06 | 79,00 | |
| 164. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-08 | 119,99 | |
| 165. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 6 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-09 | 238,00 | |
| 166. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 4 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-10 | 160,00 | |
| 167. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 200,00 | |
| 168. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-12 | 119,99 | |
| Iš viso: | 143165,06 | ||||
| fizinių asmenų: | 105472,00 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 24689,74 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 13003,40 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 0,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 143165,14 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TOMAS FIŠERIS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-19 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 2. | JOANA REGINA KAZAKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-19 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 3. | NIJOLĖ BERNOTAVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-19 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 4. | ARNOLDAS AKELAITIS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-19 | 39,99 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 5. | LAIMUTĖ KEDIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-19 | 239,94 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 6. | ALDONA ULLOSAT | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 80,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 7. | RIMANTAS LIAKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 79,98 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 8. | RAMMUNĖ ŠAUČIULYTĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-24 |
| 9. | ANDRIUS KREMENSAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 500,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-27 |
| 10. | ONA KAVALIUKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 200,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-27 |
| 11. | DONATAS STANKŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 49,99 | grąžinta aukotojui 2012-07-27 |
| 12. | JONAS ŠIAUČIŪNAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-20 | 49,99 | grąžinta aukotojui 2012-07-27 |
| 13. | VYTAUTAS URBONAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-21 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-27 |
| 14. | ALDONA PETRONĖLĖ MAŽEIKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-22 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-27 |
| 15. | MARIUS MORKUNAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-23 | 172,64 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-07-30 |
| 16. | RIMA MALONIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-23 | 200,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-30 |
| 17. | KRISTINA RACKELIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-24 | 155,38 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-07-31 |
| 18. | MINDAUGAS JUREVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-24 | 111,10 | grąžinta aukotojui 2012-07-31 |
| 19. | ALDONA KONOPLIOVIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-24 | 100,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-07-31 |
| 20. | GRASILDA ŠVALKŪNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-24 | 39,90 | grąžinta aukotojui 2012-07-31 |
| 21. | SIGITA URBUTIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-24 | 39,99 | grąžinta aukotojui 2012-07-31 |
| 22. | DAIVA ŠMULIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-25 | 79,98 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-01 |
| 23. | VACYS BARTKUS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-25 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-01 |
| 24. | JELENA MOCKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-25 | 80,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-01 |
| 25. | B BRAZIUNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 207,17 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-02 |
| 26. | B BRAZIUNIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 345,28 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-02 |
| 27. | JOANA REGINA KAZAKEVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 100,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-02 |
| 28. | DIANA JAKIMAVIČIŪTĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 39,99 | grąžinta aukotojui 2012-08-02 |
| 29. | JUOZAS RAMANAUSKAS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 50,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-02 |
| 30. | ANTANAS DANGERUTIS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 39,99 | grąžinta aukotojui 2012-08-02 |
| 31. | ANTANAS DANGERUTIS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 39,99 | grąžinta aukotojui 2012-08-02 |
| 32. | ALDONA KRIAUČIŪNAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 39,99 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-02 |
| 33. | AUŠRA LEGAČINSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-26 | 160,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-02 |
| 34. | ROMUALDAS APANAVIČIUS | Neprivaloma skelbti | 2012-07-30 | 79,98 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-06 |
| 35. | BIRUTĖ ONA AUGUSTINAVIČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-07-31 | 79,98 | grąžinta aukotojui 2012-08-07 |
| 36. | RASA SLAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-01 | 61,99 | grąžinta aukotojui 2012-08-08 |
| 37. | RASA SLAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-01 | 61,99 | grąžinta aukotojui 2012-08-08 |
| 38. | BIRUTĖ MAGDALENA KEMEŽAITĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-02 | 100,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-08 |
| 39. | VERONIKA RAMELIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-06 | 250,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-13 |
| 40. | AB LIETUVOS PAŠTAS | Neprivaloma skelbti | 2012-08-07 | 79,98 | grąžinta aukotojui 2012-08-13 |
| 41. | INGA LUKŠIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-08 | 39,99 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-15 |
| 42. | VITALIJA BALČIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-10 | 50,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-15 |
| 43. | GINTARAS KEKYS | Neprivaloma skelbti | 2012-08-13 | 80,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-19 |
| 44. | VILHELMNA MARIJA MIKALAUSKIENĖ | Neprivaloma skelbti | 2012-08-14 | 39,99 | grąžinta aukotojui 2012-08-21 |
| 45. | Akcinė bendrovė Lietuvos paštas | Neprivaloma skelbti | 2012-08-14 | 79,98 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-21 |
| 46. | Duomenų nėra | Neprivaloma skelbti | 2012-08-17 | 39,00 | pervesta į valstybės biudžetą 2012-08-24 |
