Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.Darbo partijos Fabijoniškių rinkimų apygardoje Nr. 5 kandidatas ARTŪRAS PAULAUSKAS (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 860779000 |
| Elektroninio pašto adresas: | rinkimai@paulauskas.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARTŪRAS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-06-06 | 5000,00 | |
| 2. | LAURA AUGUSTINIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-07-05 | 2000,00 | |
| 3. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2012-09-10 | 22000,00 | |
| 4. | ARTŪRAS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-09-10 | 4000,00 | |
| 5. | ANDRIUS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-09-21 | 2000,00 | |
| 6. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2012-09-24 | 13939,20 | nepiniginė auka |
| 7. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2012-10-19 | 4750,46 | nepiniginė auka |
| 8. | ARTŪRAS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-20 | 2200,00 | |
| 9. | ANDRIUS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-23 | 2000,00 | |
| 10. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2012-10-26 | 6000,00 | |
| 11. | VIKTOR USPASKICH | Vilniaus miesto | 2012-10-26 | 7000,00 | |
| 12. | Darbo partija | Vilniaus miesto | 2012-10-26 | 10294,48 | nepiniginė auka |
| 13. | ARTŪRAS PAULAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-11-02 | 3329,63 | |
| 14. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-09 | 40,00 | |
| Iš viso: | 84553,77 | ||||
| fizinių asmenų: | 13000,00 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 40,00 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 14529,63 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 28984,14 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 28000,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 55569,63 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 28984,14 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDMUNDAS JADEŠKA | Vilniaus miesto | 2012-08-17 | 200,00 | grąžinta aukotojui 2012-08-27 |
| Iš viso: | 200,00 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 200,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 200,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||