Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA (S)
Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis| Statusas: | savarankiškas |
| Telefonas pasiteirauti: | 869842665 |
| Elektroninio pašto adresas: | algirdas.butkevicius@lrs.lt |
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui
Dalyvių sąrašas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Nepiniginė auka, auka grynais, kita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-05-02 | 10000,00 | |
| 2. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-06-06 | 50000,00 | |
| 3. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-07-05 | 50000,00 | |
| 4. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-08-03 | 120000,00 | |
| 5. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-08-21 | 200000,00 | |
| 6. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-09-04 | 240000,00 | |
| 7. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-09-10 | 270000,00 | |
| 8. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-09-13 | 100000,00 | |
| 9. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-09-19 | 60000,00 | |
| 10. | DAIVA BUMBLIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-09-21 | 1000,00 | |
| 11. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-09-26 | 300000,00 | |
| 12. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-01 | 20000,00 | |
| 13. | MARIJA MENDELĖ-LELIUGIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-10-03 | 300,00 | |
| 14. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-04 | 50000,00 | |
| 15. | ALGIRDAS MEŠKAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-05 | 2000,00 | |
| 16. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-08 | 400000,00 | |
| 17. | LILIANA ŠILEIKIENĖ | Kauno miesto | 2012-10-09 | 1820,00 | |
| 18. | EUGENIJUS KOVALKOVAS | Kauno miesto | 2012-10-09 | 1820,00 | |
| 19. | VIOLETA BOREIKIENĖ | Kauno miesto | 2012-10-09 | 1820,00 | |
| 20. | EDMUNDAS TIESNESIS | Vilniaus miesto | 2012-10-10 | 452,00 | |
| 21. | AUKSĖ KONTRIMIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-10-10 | 450,00 | |
| 22. | EGIDIJUS GAIDAMAVIČIUS | Vilniaus miesto | 2012-10-11 | 160,00 | |
| 23. | ZIGMANTAS BALČYTIS | Vilniaus miesto | 2012-10-11 | 12000,00 | |
| 24. | BIRUTĖ VĖSAITĖ | Kauno miesto | 2012-10-12 | 1820,00 | |
| 25. | GIEDRĖ PURVANECKIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-10-12 | 1265,00 | |
| 26. | JUOZAS OLEKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-12 | 1350,00 | |
| 27. | ADAS JAKUBAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-12 | 285,00 | |
| 28. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-12 | 50000,00 | |
| 29. | RIMANTĖ ŠALAŠEVIČIŪTĖ | Vilniaus rajono | 2012-10-12 | 250,00 | |
| 30. | GIEDRĖ PURVANECKIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-10-12 | 500,00 | |
| 31. | Arkadij Vinokur | Vilniaus miesto | 2012-10-12 | 205,00 | |
| 32. | JŪRATĖ JUOZAITIENĖ | Kauno miesto | 2012-10-12 | 1820,00 | |
| 33. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-18 | 10000,00 | |
| 34. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-22 | 10000,00 | |
| 35. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-26 | 5000,00 | |
| 36. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-10-26 | 100000,00 | |
| 37. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-11-05 | 3000,00 | |
| 38. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-11-29 | 200000,00 | |
| 39. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-12-10 | 2000,00 | |
| 40. | LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | Vilniaus miesto | 2012-12-14 | 250000,00 | |
| 41. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-06-08 | 10,00 | |
| 42. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-07-03 | 20,00 | |
| 43. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-08-30 | 10,00 | |
| 44. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-09-07 | 39,99 | |
| 45. | Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 | Neprivaloma skelbti | 2012-10-11 | 40,00 | |
| Iš viso: | 2529437,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 29317,00 | ||||
| fizinių asmenų mažos aukos: | 119,99 | ||||
| kandidato nuosavos lėšos: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų aukos: | 0,00 | Nuo 2012-01-01 draudžiamos | |||
| politinės partijos lėšos: | 577000,00 | ||||
| politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: | 1923000,00 | ||||
| Iš jų: piniginės aukos iš viso: | 2529437,00 | ||||
| nepiniginės aukos, iš viso: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Data | Aukos suma, Lt | Pastabos Grąžinta aukotojui, pervesta į valstybės biudžetą |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANUTĖ PETRUŠKEVIČIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-07-10 | 50,00 | grąžinta aukotojui 2012-07-17 |
| 2. | ADAS JAKUBAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-11 | 285,00 | grąžinta aukotojui 2012-10-12 |
| 3. | RASA PAJARSKIENĖ | Vilniaus miesto | 2012-10-16 | 470,00 | grąžinta aukotojui 2012-10-29 |
| 4. | JONAS JUOZAPAITIS | Vilniaus miesto | 2012-10-23 | 220,00 | grąžinta aukotojui 2012-10-29 |
| 5. | ANTANINA VALASINAVIČIENĖ | Varėnos rajono | 2012-10-26 | 277,70 | grąžinta aukotojui 2012-10-29 |
| 6. | DALIUS VITKUS | Kretingos rajono | 2012-10-26 | 730,00 | grąžinta aukotojui 2012-10-29 |
| 7. | ALGIRDAS MEŠKAUSKAS | Vilniaus miesto | 2012-10-26 | 380,00 | grąžinta aukotojui 2012-11-07 |
| Iš viso: | 2412,70 | ||||
| Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: | 2412,70 | ||||
| fizinių asmenų: | 2412,70 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||