2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
VITAS KARČIAUSKAS Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga numeris sąraše: 91 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje |
| Deklaruojantis asmuo: | VITAS KARČIAUSKAS |
| Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris: | |
| Vardas: | AUŠRA |
| Pavardė: | KARČIAUSKIENĖ |
| Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): | Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, KULTŪROS PAVELDO CENTRAS |
| ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS | |||||||
| Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt. | |||||||
| Asmuo, kurio ryšys bus nurodytas |
Valstybė | Ryšys su juridiniu asmeniu | Ryšio pradžios data |
Ryšio pabaigos data |
Juridinio asmens kodas | Juridinio asmens pavadinimas | Kiti ryšiai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 2000-01-01 | 190685380 | LIETUVOS RESTAURATORIŲ SĄJUNGA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 2000-01-01 | 191903558 | LIETUVOS ARCHEOLOGŲ DRAUGIJA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 1991-07-06 | 190729962 | KARALIAUS MINDAUGO KOLEGIJA | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Narys | 1993-01-01 | 124804690 | 135-OJI DNSB "STRAZDAS" | ||
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) | 2011-08-01 | 188692688 | KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS | VILNIAUS TERITORINIO PADALINIO VEDĖJAS | |
| Deklaruojantysis | Lietuvos Respublika | Valstybės politiko visuomeninis konsultantas, padėjėjas, patarėjas | 2009-11-15 | 188605295 | LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJA | SEIMO NARIO VYTAUTO BOGUŠIO VISUOMENINIS PADĖJĖJAS | |
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Dalininkas ar narys | 1995-01-01 | 193185213 | VILNIAUS 1-ASIS SOROPTIMISČIŲ KLUBAS | ||
| Sutuoktinis | Lietuvos Respublika | Narys | 2005-11-25 | 191496482 | SODININKŲ BENDRIJA "GEOLOGAS" | ||
| ID001S SANDORIAI | |||||||||
| Gautos dovanos ir kiti sandoriai | |||||||||
| Sandorį sudaręs asmuo | Sandoris | Sandorio forma | Kita sandorio šalis |
Sandorio sudarymo data | Sandorio pabaigos data | Sandorio suma Lt | Sandorio šalies kodas |
Kitos sandorio šalies pavadinimas |
Sandorio objekto pavadinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deklaruojantysis | Pirkimas | Rašytinė | Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 20700 | 300645609 | UAB "TRANSEDDA" | AUTOMOBILIS SAAB 9-3 |
| Deklaruojantysis | Paskola (gauta) | Rašytinė | Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2008-03-06 | 40000 | 112029270 | AB DNB BANKAS | PINIGAI | |
| Sutuoktinis | Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt | Žodinė | Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje | 2012-04-02 | 2012-04-02 | 10000 | PINIGAI | ||