Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Aldona GUDŽIŪNIENĖ Apygarda: Jurbarko (Nr.62) Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga numeris sąraše: 100 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje Vienmandatėje apygardoje: I turas |
| Deklaruojantysis asmuo: | Aldona GUDŽIŪNIENĖ |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Informacija nepateikta |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Ūkininkė |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Bronius |
| Pavardė: | Gudžiūnas |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | Ūkininkas |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Gricių kaimas Jurbarko raj. | Pastatyta savo lėšomis | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Gricių kaimas Jurbarko raj. | Pirktas | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Gricių kaimas Jurbarko raj. | Pirktas | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Gricių kaimas Jurbarko raj. | Įsigyta už pajus | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Gricių kaimas Jurbarko raj. | Pastatyta savo lėšomis | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Gricių kadastr. vietovė | Dovanota | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Gricių kadastr. vietovė | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Gricių kadastr. vietovė | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Stalionių kaimas Jurbarko raj. | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Gricių kaimas Jurbarko raj. | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Gricių kadastr. vietovė | Pirkta | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Žemės ūkio veiklos pajamos | Už produkciją gautą iš žemės ūkio veiklos |
| IV. Vertybiniai popieriai | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai: | |
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas |
| Akcijos | Tauragės maistas 37 akcijos |