Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Irutė GEDUTIENĖ Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Lietuvos centro partija numeris sąraše: 16 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje |
| Deklaruojantysis asmuo: | Irutė GEDUTIENĖ |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Mažeikių Kalvėnų vidurinė mokykla, mokytoja |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Informacija nepateikta |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Informacija nepateikta |
| Pavardė: | Informacija nepateikta |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | Informacija nepateikta |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | Mažeikiai | Pirktas | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Mažeikių rajonas | Pirktas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Šilutės raj., Pjauslokių km. | Paveldėtas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Mažeikių rajonas | Pirktas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Šilutės raj., Molių km. | Paveldėtas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Šilutės raj., Laučių km. | Paveldėtas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Klaipėdos raj., Vyskupiškių km. | Paveldėtas | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Šilutės raj., Vanagių km. | Paveldėtas | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Mažeikių Kalvėnų vidurinė mokykla |