Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
|
Alvydas VALEIŠA Apygarda: Daugiamandatė Iškėlė: Lietuvos centro partija numeris sąraše: 8 Balsavimo rezultatai: Daugiamandatėje apygardoje |
| Deklaruojantysis asmuo: | Alvydas VALEIŠA |
| Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: | Varėnos rajono savivaldybė, mero pavaduotojas |
| Kitos darbovietės, pareigos: | Informacija nepateikta |
| Deklaruojančiojo asmens sutuoktinis (partneris): | |
| Vardas: | Danguolė |
| Pavardė: | Valeišienė |
| Darbovietė (-ės), pareigos: | VĮ "Valkininkų miškų urėdija", Vidaus audito tarnybos vadovė |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Varėnos rajonas | Paveldėta | |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Varėnos rajonas | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Širvintų rajonas | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Varėnos rajonas | Pirkta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Varėnos rajonas | Paveldėta | |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | Kaišiadorių rajonas | Paveldėta | |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Kitos pajamos | UAB "Žiliašilio miškai" |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Varėnos rajono savivaldybė |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | VĮ "Valkininkų miškų urėdija" |