2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
| Tauragės rajono rinkimų apygarda (50 ) |
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) |
| KLEMENSAS PAULIUS Numeris sąraše: 4 Gimimo data: 1935-03-12 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Stoties 32, Tauragė | pirkta |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Žygaičių km. | statytas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Gintaro 12, Tauragė | statytas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Gintaro 12, Tauragė | statytas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Stoties 32, Tauragė | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Stoties 32, Tauragė | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Žygaičių sen. Ringinių km. | atstatyta nuosavybė |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Žygaičių km. | atstatyta nuosavybė |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Gintaro 12, Tauragė | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Žygaičių sen. Ringinių km. | atstatyta nuosavybė |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Tauragės apskr. adm. soc. pasl. ir inval. reabil. centras |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | SODRA Tauragės skyr. |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | SODRA Tauragės skyr. |
| IV. Vertybiniai popieriai | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai: | |
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas |
| Kiti vertybiniai popieriai | SEB Vilniaus bankas |