2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
| Šilalės rajono rinkimų apygarda (46 ) |
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) |
| PRANCIŠKUS BRINKIS Numeris sąraše: 10 Gimimo data: 1950-02-08 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Pajūrio mstl., Šilalės r. | paveldėta |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Pajūrio mstl., Šilalės r. | paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Nedojų k., Šilalės r. | paveldėtas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Didkiemio sen., Šilalės r. | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Jodšakių k., Šilalės r. | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Jodšakių k., Šilalės r. | paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Pajūrio mstl., Šilalės r. | paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Jodšakių k., Šilalės r. | paveldėtas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Pajūrio mstl., Šilalės r. | paveldėtas |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Pajūrio vaikų globos namai |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnija |