2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
| Elektrėnų rinkimų apygarda (8 ) |
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga |
| VYTAUTAS VĖŽELIS Numeris sąraše: 4 Gimimo data: 1952-07-04 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Elektrėnų sen., Elektrėnų sav. | paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Vievio sen., Elektrėnų sav. | atkurta nuosvybė |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Pastrėvio sen. Elektrėnų sav. | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Pastrėvio sen. Elektrėnų sav. | atkurta nuosvybė |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 4.0 | Elektrėnų sen., Elektrėnų sav. | atkurta nuosvybė |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Kazokiškių sen., Elektrėnų sav. | pirkta |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Žemės ūkio veiklos pajamos | Žemės veiklos pajamos |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Elektrėnų savivaldybės administracija Danutė Vėželienė |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | VAVA Elektrėnų žemėtvarkos skyrius Vytautas Vėželis |