2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
| Elektrėnų rinkimų apygarda (8 ) |
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga |
| ROMUALDAS NENARTAVIČIUS Numeris sąraše: 2 Gimimo data: 1954-02-07 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Pylimų k. Vievio sen. | sava statyba |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Balceriškių k., Vievio sen. | privatizuotas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Karageliškių k., Vievio sen. | atkurta nuosvybė |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Pilypiškių k., Vievio sen. | pirktas iš valstybės |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Karkučių k., Vievio sen. | pirktas iš fizinio as. |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Malūnėlio k., Vievio sen. | atkurta nuosvybė |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Pylimų darželis-mokykla |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Valstybės įmonė "Registrų centras" |