2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)
| Druskininkų rinkimų apygarda (7 ) |
Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai) |
| STASYS GASILIAUSKAS Numeris sąraše: 1 Gimimo data: 1949-07-25 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Druskininkai | Pirkta |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Druskininkų sav. | Pirkta |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 0.5 | Druskininkų sav., Gerdašiai | Paveldėtas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 4.0 | Druskininkų sav. | 3 pirkti 1 statytas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 3.0 | Druskininkų sav., Gerdašiai | Paveldėtas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 3.0 | Druskininkų sav. | Pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Trakų raj. | Pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Druskininkų sav., Gerdašiai | Paveldėtas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Lazdijų raj. | Pirktas |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Kitos pajamos | Tėvynės sąjunga |
| Kitos pajamos | Garažų statybos ir eksploatavimų bendrija "Klevas" |
| Kitos pajamos | Žemės ūkio ministerija |
| Kitos pajamos | Druskininkų savivaldybės taryba |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Druskininkų muzikos mokykla |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Druskininkų sanatorinė mokykla |