2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos socialdemokratų partija
| Kauno rajono rinkimų apygarda (16 ) |
Lietuvos socialdemokratų partija |
| JANINA DABAŠINSKIENĖ Numeris sąraše: 8 Gimimo data: 1954-01-27 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | 2.0 | Kaunas | pirkta |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Kaunas | pirkta |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Kaunas | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Prienų r. | paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Kaišiadorių r. | paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Kauno r. | dovanota |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Kitos pajamos | Vidaus reikalų ministerija |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Kauno r. savivaldybės administracija |