2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)
| Kelmės rajono rinkimų apygarda (18 ) |
Partija Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) |
| PETRAS BERESNEVIČIUS Numeris sąraše: 2 Gimimo data: 1970-02-12 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 0.5 | Kelmė | mainai |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 0.5 | Kelmė | mainai |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Mateikių km., Kelmės raj | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Elenavos km., Kelmės raj | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Verpenos km., Kelmės raj. | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Paverpenio km., Kelmės raj. | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Verpenos km., Kelmės raj. | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Naudvario km., Kelmės raj. | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Naudvario km., Kelmės raj. | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Paverpenio km., Kelmės raj. | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Kelmė | mainai |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Elenavos km., Kelmės raj | pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 0.5 | Kelmė | mainai |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Žemės ūkio veiklos pajamos | UAB "LADG" |
| Kitos pajamos | Vytautas Beresnevičius |
| Kitos pajamos | Česlovas Alšauskas |
| Kitos pajamos | UAB "Storaenso miškas" |
| Kitos pajamos | Audrius Dzimidas |