2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos centro partija
| Varėnos rajono rinkimų apygarda (55 ) |
Lietuvos centro partija |
| ALVYDAS VALEIŠA Numeris sąraše: 6 Gimimo data: 1959-12-16 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Varėnos raj. | Pirkta |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Varėnos raj. | Paveldėta |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Varėnos raj. | Pirkta |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Varėnos raj. | Pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Kaišiadorių raj. | Paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Varėnos raj. | Pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Širvintų raj. | Paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Varėnos raj. | Pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Varėnos raj. | Pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Varėnos raj. | Paveldėta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Varėnos raj. | Paveldėta |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Varėnos rajono savivaldybė |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | VĮ Valkininkų miškų urėdija |