2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos socialdemokratų partija
| Utenos rajono rinkimų apygarda (54 ) |
Lietuvos socialdemokratų partija |
| DARIUS ŠINKŪNAS Numeris sąraše: 5 Gimimo data: 1966-09-17 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Utenos raj., Leliūnų sen., Stabulankių km. | Pirkimas |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Vilniaus raj., Didžioji riešė, Vakarų 325 | Išpirktas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Vandens siurblinė Vilniaus raj., Glitiškių km. | Pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Vilniaus r., D. Riešė, Vakarų 325 | Išpirktas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Vilniaus raj., Paberžės sen. | Pirkimas |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Vilniaus raj., Paberžės sen., Glitiškių km. | Dovanota |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Utenos r., Leliūnų s., Stabulankių km. | Pirkimas |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Kitos pajamos | Mazda-6 |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | UAB "DALSTA" |
| Dividendai | UAB "DALSTA" |
| Dividendai | UAB "STAURA" |
| IV. Vertybiniai popieriai | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) vertybiniai popieriai: | |
| Tipas | Juridinio asmens pavadinimas |
| Akcijos | UAB "DALSTA" |
| Akcijos | UAB "ALSTADA" |
| Akcijos | UAB "MŪRAS" |
| Akcijos | UAB "STAURA" |