2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos krikščionys demokratai
| Kauno miesto rinkimų apygarda (15 ) |
Lietuvos krikščionys demokratai |
| ALGIMANTAS KURLAVIČIUS Numeris sąraše: 3 Gimimo data: 1944-09-13 |
| II. Turtas | |||
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
| Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
| Butai daugiabučiuose namuose (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Kuršių 18-10, Kaunas | Pirkta už investicinius čekius |
| Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Bangos 30, Domeikavos s., Kauno raj. | statomas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Kuršių 13, Kaunas (garažas) | pirktas |
| Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Žiemgulio 8a, Kaunas (patalpos) | pirkta |
| Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 1.0 | Bangos 30, Domeikavos s., Kauno raj. | pirkta |
| III. Pajamos | |
| Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
| Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Kauno m. savivaldybė |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | UAB "Ksenolitas" |
| Su darbo santykiais susijusios pajamos | Lietuvos žemės ūkio universitetas |