2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Nacionalinės centro partijos
gauti balsai
Herbas Panevėžio miesto (Nr.32)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 89683, rinkimuose dalyvavo - 47757 (53.25%),
  negaliojančių biuletenių - 2539 (5.32%), galiojančių biuletenių - 45218 (94.68%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
2. Rožių 4825 2665 55.23% 2535 16 1 17 0.67%
17. Parko 3144 1739 55.31% 1636 10   10 0.61%
10. Konservatorijos 2210 952 43.08% 908 4 1 5 0.55%
5. Šermukšnių 3277 1677 51.17% 1592 8   8 0.50%
1. Geležinkelio 2990 1582 52.91% 1503 6 1 7 0.47%
20. Klaipėdos 2373 1152 48.55% 1100 5   5 0.45%
19. A. Lipniūno 3007 1609 53.51% 1534 6   6 0.39%
29. Ramygalos 1953 1067 54.63% 1004 3   3 0.30%  
4. Vienybės 2685 1459 54.34% 1350 4   4 0.30%  
3. Šiaulių 3295 1479 44.89% 1386 4   4 0.29%  
8. Laisvės 2404 1285 53.45% 1212 3   3 0.25%  
27. Staniūnų 2902 1290 44.45% 1235 3   3 0.24%  
24. Vandentiekio 2526 1300 51.46% 1236 3   3 0.24%  
23. Kniaudiškių 4536 2271 50.07% 2155 5   5 0.23%  
9. Poliklinikos 2525 1446 57.27% 1336 3   3 0.22%  
18. Dariaus ir Girėno 3501 1925 54.98% 1809 3 1 4 0.22%  
6. V. Žemkalnio 2287 1075 47.00% 1032 2   2 0.19%  
12. Tulpių 3016 1704 56.50% 1600 3   3 0.19%  
22. Statybininkų 3028 1723 56.90% 1619 3   3 0.19%  
15. Žvaigždžių 3361 1734 51.59% 1671 3   3 0.18%  
21. Butų ūkio 2986 1626 54.45% 1515 2   2 0.13%  
14. Nemuno 4953 2490 50.27% 2391 3   3 0.13%  
25. Ukmergės 2812 1701 60.49% 1599 2   2 0.13%  
16. Šermuto 3265 1726 52.86% 1628 2   2 0.12%  
13. Pilėnai 4635 2627 56.68% 2521 3   3 0.12%  
26. J.Miltinio 3173 1878 59.19% 1761 2   2 0.11%  
11. Danutės 2373 1304 54.95% 1239 1   1 0.08%  
7. J.Balčikonio 2547 1497 58.78% 1429 1   1 0.07%  
28. Beržų 3094 1774 57.34% 1682   1 1 0.06%  
Iš viso 89683 47757 53.25% 45218 113 5 118 0.26%  
Pagrindinis rezultatų puslapis