2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos
gauti balsai
Herbas Šiaulių miesto (Nr.44)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 34 (100.00% nuo 34).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 97942, rinkimuose dalyvavo - 48201 (49.21%),
  negaliojančių biuletenių - 2885 (5.99%), galiojančių biuletenių - 45316 (94.01%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
20. Linkuvos 2863 1282 44.78% 1192 38 9 47 3.94%
25. K.Donelaičio 1873 903 48.21% 845 25 7 32 3.79%
31. S.Dariaus ir S.Girėno 2407 1238 51.43% 1148 33 4 37 3.22%
3. Purienų 2324 1157 49.78% 1095 29 6 35 3.20%
23. Pabalių 1587 767 48.33% 711 19 1 20 2.81%
6. V.Kudirkos 2553 1272 49.82% 1196 30 3 33 2.76%
15. S.Šalkauskio 3451 1981 57.40% 1850 32 19 51 2.76%
24. Ragainės 2114 1120 52.98% 1046 24 4 28 2.68%
5. M.K.Čiurlionio 1680 864 51.43% 825 17 5 22 2.67%
30. Gegužių 3113 1633 52.46% 1489 36 3 39 2.62%
28. Tilžės 3905 1896 48.55% 1755 43 2 45 2.56%
35. Senojo Bokšto 2757 1341 48.64% 1272 30 2 32 2.52%
18. Kražių 2567 1335 52.01% 1248 28 3 31 2.48%
13. J.Janonio 3269 1681 51.42% 1557 31 7 38 2.44%
27. Verduliukų 3269 1691 51.73% 1568 35 2 37 2.36%
36. Dainų 2764 1475 53.36% 1387 31 1 32 2.31%
44. Margių 2229 985 44.19% 912 19 2 21 2.30%
38. Lyros 2777 1256 45.23% 1184 24 3 27 2.28%
21. Šimšės 3534 1773 50.17% 1672 32 6 38 2.27%
37. Aido 2602 1265 48.62% 1206 23 3 26 2.16%
11. Varpo 3002 1522 50.70% 1400 22 8 30 2.14%
9. Jovaro 3650 2017 55.26% 1873 35 5 40 2.14%
41. Šventupio 4772 2213 46.37% 2144 40 5 45 2.10%
8. Vijolių 2472 1085 43.89% 1027 17 4 21 2.04%
34. Beržyno 2814 1312 46.62% 1240 20 5 25 2.02%
33. Lieporių 3768 1967 52.20% 1844 32 5 37 2.01%
10. Parko 1917 993 51.80% 927 18   18 1.94%
39. Architektų 2648 1270 47.96% 1218 20 3 23 1.89%
42. Gytarių 3136 1492 47.58% 1443 23 2 25 1.73%
22. Zoknių 2446 947 38.72% 911 13 2 15 1.65%
2. Medelyno 4312 2209 51.23% 2102 32 2 34 1.62%
29. Žaliūkių 2273 1137 50.02% 1089 15 2 17 1.56%
4. J.Basanavičiaus 3114 1305 41.91% 1220 16 2 18 1.48%
40. Romuvos 3980 1817 45.65% 1720 23 2 25 1.45%
Iš viso 97942 48201 49.21% 45316 905 139 1044 2.30%
Pagrindinis rezultatų puslapis