2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos
gauti balsai
Herbas Kaišiadorių rajono (Nr.13)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 29257, rinkimuose dalyvavo - 13889 (47.47%),
  negaliojančių biuletenių - 862 (6.21%), galiojančių biuletenių - 13027 (93.79%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Vytauto 1191 561 47.10% 523 3 2 5 0.96%
2. Gedimino 1689 931 55.12% 876 17 1 18 2.05%
3. Girelės 2693 1277 47.42% 1224 22 5 27 2.21%
4. Lomenos 2208 1112 50.36% 1045 21 3 24 2.30%
5. Kruonio 1235 551 44.62% 524 14 6 20 3.82%
6. Kalvių 618 326 52.75% 307 3 5 8 2.61%
7. Vilūnų 555 263 47.39% 246 8 11 19 7.72%
8. Darsūniškio 533 261 48.97% 241 3 3 6 2.49%
9. Ringailių 576 290 50.35% 268 5 2 7 2.61%
12. Stoniavos 775 348 44.90% 318 4 4 8 2.52%
13. Dainių 595 249 41.85% 227 2 4 6 2.64%
14. Stasiūnų 941 431 45.80% 404 9 2 11 2.72%
15. Melioratorių 1019 447 43.87% 418 9   9 2.15%
16. Žiežmarių 1806 884 48.95% 814 8   8 0.98%
17. Gudienos 2004 812 40.52% 759 14 10 24 3.16%
18. Žaslių 822 372 45.26% 347 6 2 8 2.31%
19. Pajautiškių 555 236 42.52% 221 3 7 10 4.52%
20. Stabintiškių 673 296 43.98% 264 3 8 11 4.17%
21. Beištrakių 171 86 50.29% 80 5 4 9 11.25%
22. Tauckūnų 518 202 39.00% 186 2 4 6 3.23%
23. Palomenės 779 389 49.94% 366 12 7 19 5.19%
24. Zūbiškių 461 232 50.33% 228 3 4 7 3.07%
25. Paparčių 762 347 45.54% 320 1 13 14 4.38%
26. Rumšiškių 1792 915 51.06% 862 15 5 20 2.32%
27. Pravieniškių 1876 861 45.90% 814 14 5 19 2.33%
28. Dovainonių 791 432 54.61% 408 13 4 17 4.17%
29. Antakalnio 661 329 49.77% 320 1 2 3 0.94%
30. Mūro Strėvininkų 556 275 49.46% 255 2 7 9 3.53%
31. Liutonių 402 174 43.28% 162 8 1 9 5.56%
Iš viso 29257 13889 47.47% 13027 230 131 361 2.77%
Pagrindinis rezultatų puslapis