2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Darbo partijos
gauti balsai
Herbas Utenos rajono (Nr.54)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 39031, rinkimuose dalyvavo - 19938 (51.08%),
  negaliojančių biuletenių - 1215 (6.09%), galiojančių biuletenių - 18723 (93.91%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Aukštakalnio 2741 1334 48.67% 1265 363 48 411 32.49%
2. Taikos 2963 1502 50.69% 1436 426 44 470 32.73%
3. Aušros 3836 2046 53.34% 1920 613 42 655 34.11%
4. Dauniškio 2233 1140 51.05% 1072 359 25 384 35.82%
5. Vyturių 2577 1288 49.98% 1203 393 19 412 34.25%
6. Centro 1946 889 45.68% 823 243 41 284 34.51%
7. Basanavičiaus 2250 1217 54.09% 1145 302 13 315 27.51%
8. Ąžuolijos 2439 1286 52.73% 1215 337 31 368 30.29%
9. Krašuonos 4214 1857 44.07% 1777 696 33 729 41.02%
10. Daugailių 625 309 49.44% 280 89 18 107 38.21%
11. Radeikių 521 280 53.74% 263 79 14 93 35.36%
12. Juknėnų 181 97 53.59% 89 21 6 27 30.34%
13. Kuktiškių 762 371 48.69% 353 127 14 141 39.94%
14. Leliūnų 653 364 55.74% 336 103 12 115 34.23%
15. Antalgės 870 450 51.72% 411 109 37 146 35.52%
16. Pakalnių 904 454 50.22% 423 131 32 163 38.53%
17. Saldutiškio 600 371 61.83% 347 70 23 93 26.80%
18. Kirdeikių 426 236 55.40% 209 33 25 58 27.75%
19. Sudeikių 723 380 52.56% 351 103 36 139 39.60%
20. Sirutėnų 385 200 51.95% 184 62 11 73 39.67%
21. Tauragnų 1417 783 55.26% 733 157 66 223 30.42%
22. Pačkėnų 767 380 49.54% 350 91 52 143 40.86%
23. Biliakiemio 735 361 49.12% 331 140 13 153 46.22%
24. Vaikutėnų 557 296 53.14% 277 78 31 109 39.35%
25. Užpalių 1203 648 53.87% 606 193 36 229 37.79%
26. Kaniukų 413 233 56.42% 223 62 18 80 35.87%
27. Vilučių 254 134 52.76% 122 34 10 44 36.07%
28. Vyžuonų 801 456 56.93% 440 128 25 153 34.77%
29. Vyžuonėlių 1035 576 55.65% 539 93 56 149 27.64%
Iš viso 39031 19938 51.08% 18723 5635 831 6466 34.54%
Pagrindinis rezultatų puslapis