2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Liberalų ir centro sąjungos
gauti balsai
Herbas Utenos rajono (Nr.54)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 39031, rinkimuose dalyvavo - 19938 (51.08%),
  negaliojančių biuletenių - 1215 (6.09%), galiojančių biuletenių - 18723 (93.91%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Aukštakalnio 2741 1334 48.67% 1265 120 18 138 10.91%
2. Taikos 2963 1502 50.69% 1436 124 27 151 10.52%
3. Aušros 3836 2046 53.34% 1920 172 19 191 9.95%
4. Dauniškio 2233 1140 51.05% 1072 95 10 105 9.79%
5. Vyturių 2577 1288 49.98% 1203 103 12 115 9.56%
6. Centro 1946 889 45.68% 823 59 7 66 8.02%
7. Basanavičiaus 2250 1217 54.09% 1145 153 9 162 14.15%
8. Ąžuolijos 2439 1286 52.73% 1215 126 6 132 10.86%
9. Krašuonos 4214 1857 44.07% 1777 192 16 208 11.71%
10. Daugailių 625 309 49.44% 280 16 4 20 7.14%
11. Radeikių 521 280 53.74% 263 8 5 13 4.94%
12. Juknėnų 181 97 53.59% 89 4 2 6 6.74%
13. Kuktiškių 762 371 48.69% 353 16 2 18 5.10%
14. Leliūnų 653 364 55.74% 336 24 4 28 8.33%
15. Antalgės 870 450 51.72% 411 23 4 27 6.57%
16. Pakalnių 904 454 50.22% 423 22 8 30 7.09%
17. Saldutiškio 600 371 61.83% 347 22 3 25 7.20%
18. Kirdeikių 426 236 55.40% 209 7 3 10 4.78%
19. Sudeikių 723 380 52.56% 351 16 2 18 5.13%
20. Sirutėnų 385 200 51.95% 184 14   14 7.61%
21. Tauragnų 1417 783 55.26% 733 42 15 57 7.78%
22. Pačkėnų 767 380 49.54% 350 13 4 17 4.86%
23. Biliakiemio 735 361 49.12% 331 12 3 15 4.53%
24. Vaikutėnų 557 296 53.14% 277 18 4 22 7.94%
25. Užpalių 1203 648 53.87% 606 32 4 36 5.94%
26. Kaniukų 413 233 56.42% 223 3   3 1.35%
27. Vilučių 254 134 52.76% 122 3 1 4 3.28%
28. Vyžuonų 801 456 56.93% 440 23 7 30 6.82%
29. Vyžuonėlių 1035 576 55.65% 539 20 17 37 6.86%
Iš viso 39031 19938 51.08% 18723 1482 216 1698 9.07%
Pagrindinis rezultatų puslapis