2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Liberalų demokratų partijos
gauti balsai
Herbas Utenos rajono (Nr.54)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 39031, rinkimuose dalyvavo - 19938 (51.08%),
  negaliojančių biuletenių - 1215 (6.09%), galiojančių biuletenių - 18723 (93.91%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
28. Vyžuonų 801 456 56.93% 440 32 3 35 7.95%
27. Vilučių 254 134 52.76% 122 8 1 9 7.38%
13. Kuktiškių 762 371 48.69% 353 21 3 24 6.80%
22. Pačkėnų 767 380 49.54% 350 17 6 23 6.57%
16. Pakalnių 904 454 50.22% 423 23 2 25 5.91%
3. Aušros 3836 2046 53.34% 1920 94 10 104 5.42%
26. Kaniukų 413 233 56.42% 223 11 1 12 5.38%
21. Tauragnų 1417 783 55.26% 733 29 7 36 4.91%
8. Ąžuolijos 2439 1286 52.73% 1215 56 2 58 4.77%
6. Centro 1946 889 45.68% 823 36 3 39 4.74%
4. Dauniškio 2233 1140 51.05% 1072 48 2 50 4.66%
15. Antalgės 870 450 51.72% 411 16 3 19 4.62%
2. Taikos 2963 1502 50.69% 1436 60 4 64 4.46%
25. Užpalių 1203 648 53.87% 606 20 7 27 4.46%
5. Vyturių 2577 1288 49.98% 1203 52   52 4.32%
7. Basanavičiaus 2250 1217 54.09% 1145 42 3 45 3.93%
23. Biliakiemio 735 361 49.12% 331 13   13 3.93%
1. Aukštakalnio 2741 1334 48.67% 1265 42 6 48 3.79%
17. Saldutiškio 600 371 61.83% 347 11 2 13 3.75%
9. Krašuonos 4214 1857 44.07% 1777 57 4 61 3.43%
11. Radeikių 521 280 53.74% 263 9   9 3.42%
18. Kirdeikių 426 236 55.40% 209 6 1 7 3.35%
10. Daugailių 625 309 49.44% 280 6 3 9 3.21%
19. Sudeikių 723 380 52.56% 351 11   11 3.13%
20. Sirutėnų 385 200 51.95% 184 5   5 2.72%
24. Vaikutėnų 557 296 53.14% 277 6 1 7 2.53%
29. Vyžuonėlių 1035 576 55.65% 539 8 2 10 1.86%
14. Leliūnų 653 364 55.74% 336 5   5 1.49%
12. Juknėnų 181 97 53.59% 89 1   1 1.12%
Iš viso 39031 19938 51.08% 18723 745 76 821 4.38%
Pagrindinis rezultatų puslapis