2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
gauti balsai
Herbas Utenos rajono (Nr.54)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 39031, rinkimuose dalyvavo - 19938 (51.08%),
  negaliojančių biuletenių - 1215 (6.09%), galiojančių biuletenių - 18723 (93.91%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Aukštakalnio 2741 1334 48.67% 1265 65 10 75 5.93%
2. Taikos 2963 1502 50.69% 1436 64 14 78 5.43%
3. Aušros 3836 2046 53.34% 1920 76 9 85 4.43%
4. Dauniškio 2233 1140 51.05% 1072 57 3 60 5.60%
5. Vyturių 2577 1288 49.98% 1203 47 3 50 4.16%
6. Centro 1946 889 45.68% 823 49 2 51 6.20%
7. Basanavičiaus 2250 1217 54.09% 1145 60 9 69 6.03%
8. Ąžuolijos 2439 1286 52.73% 1215 59 6 65 5.35%
9. Krašuonos 4214 1857 44.07% 1777 103 9 112 6.30%
10. Daugailių 625 309 49.44% 280 4 5 9 3.21%
11. Radeikių 521 280 53.74% 263 7 2 9 3.42%
12. Juknėnų 181 97 53.59% 89 5 1 6 6.74%
13. Kuktiškių 762 371 48.69% 353 22 5 27 7.65%
14. Leliūnų 653 364 55.74% 336 12 2 14 4.17%
15. Antalgės 870 450 51.72% 411 13 1 14 3.41%
16. Pakalnių 904 454 50.22% 423 18 7 25 5.91%
17. Saldutiškio 600 371 61.83% 347 9 2 11 3.17%
18. Kirdeikių 426 236 55.40% 209 4 7 11 5.26%
19. Sudeikių 723 380 52.56% 351 22   22 6.27%
20. Sirutėnų 385 200 51.95% 184 9 2 11 5.98%
21. Tauragnų 1417 783 55.26% 733 17 9 26 3.55%
22. Pačkėnų 767 380 49.54% 350 11 3 14 4.00%
23. Biliakiemio 735 361 49.12% 331 11 4 15 4.53%
24. Vaikutėnų 557 296 53.14% 277 11 5 16 5.78%
25. Užpalių 1203 648 53.87% 606 31 7 38 6.27%
26. Kaniukų 413 233 56.42% 223 6 2 8 3.59%
27. Vilučių 254 134 52.76% 122 4 1 5 4.10%
28. Vyžuonų 801 456 56.93% 440 26 3 29 6.59%
29. Vyžuonėlių 1035 576 55.65% 539 13 40 53 9.83%
Iš viso 39031 19938 51.08% 18723 835 173 1008 5.38%
Pagrindinis rezultatų puslapis