2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
gauti balsai
Herbas Šilutės rajono (Nr.47)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 37 (100.00% nuo 37).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 41353, rinkimuose dalyvavo - 18789 (45.44%),
  negaliojančių biuletenių - 1375 (7.32%), galiojančių biuletenių - 17414 (92.68%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Mokyklos 2441 1019 41.75% 945 68 15 83 8.78%
2. Žalgirio 4202 1986 47.26% 1868 133 23 156 8.35%
3. Vidurinės 2692 1321 49.07% 1208 77 20 97 8.03%
4. Politechnikos 2270 1092 48.11% 1028 39 25 64 6.23%
5. Tilžės 2811 1203 42.80% 1108 67 12 79 7.13%
6. Rusnės 1529 642 41.99% 593 28 1 29 4.89%
7. Gardamo 899 385 42.83% 359 10 30 40 11.14%
8. Ramučių 238 127 53.36% 118 33 4 37 31.36%
9. Šylių 526 240 45.63% 227 11 1 12 5.29%
10. Pagrynių 1617 618 38.22% 577 56 37 93 16.12%
11. Traksėdžių 941 348 36.98% 318 18 2 20 6.29%
12. Jonaičių 499 212 42.48% 198 11 2 13 6.57%
13. Juknaičių 1289 523 40.57% 490 51 8 59 12.04%
14. Pašyšių 962 332 34.51% 294 15 3 18 6.12%
15. Paleičių 116 52 44.83% 47 1   1 2.13%
16. Grabupių 734 357 48.64% 328 64 29 93 28.35%
17. Macikų 1073 303 28.24% 280 51 3 54 19.29%
18. Naujakurių 1227 594 48.41% 564 32 9 41 7.27%
19. Žemaitkiemio 298 143 47.99% 136 19 2 21 15.44%
20. Barvų 222 105 47.30% 91 14 2 16 17.58%
21. Saugų 1197 544 45.45% 520 50 11 61 11.73%
22. Kintų 1746 686 39.29% 633 21 14 35 5.53%
23. Vilkyčių 1289 484 37.55% 451 25 1 26 5.76%
24. Stubrių 293 198 67.58% 179 24 5 29 16.20%
25. Stemplių 203 129 63.55% 110 5   5 4.55%
26. Švėkšnos 2150 1188 55.26% 1074 34 12 46 4.28%
27. Inkaklių 658 274 41.64% 247 13 4 17 6.88%
28. Katyčių 758 399 52.64% 365 38 14 52 14.25%
29. Usėnų 1179 458 38.85% 429 19 12 31 7.23%
30. Bikavėnų 432 268 62.04% 260 16   16 6.15%
31. Gorainių 324 166 51.23% 156 13 2 15 9.62%
32. Kivylių 453 208 45.92% 197 5 1 6 3.05%
33. Vainuto 865 424 49.02% 383 13   13 3.39%
34. Pempiškių 138 108 78.26% 98 11   11 11.22%
37. Žemaičių Naumiesčio 1357 731 53.87% 680 43 27 70 10.29%
38. Degučių 849 491 57.83% 463 28 2 30 6.48%
39. Naumiesčio kaimiškoji 876 431 49.20% 392 20 7 27 6.89%
Iš viso 41353 18789 45.44% 17414 1176 340 1516 8.71%
Pagrindinis rezultatų puslapis