2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
gauti balsai
Herbas Šiaulių miesto (Nr.44)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 34 (100.00% nuo 34).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 97942, rinkimuose dalyvavo - 48201 (49.21%),
  negaliojančių biuletenių - 2885 (5.99%), galiojančių biuletenių - 45316 (94.01%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
42. Gytarių 3136 1492 47.58% 1443 86 6 92 6.38%
41. Šventupio 4772 2213 46.37% 2144 120 7 127 5.92%
44. Margių 2229 985 44.19% 912 52 1 53 5.81%
24. Ragainės 2114 1120 52.98% 1046 52 7 59 5.64%
6. V.Kudirkos 2553 1272 49.82% 1196 61 5 66 5.52%
38. Lyros 2777 1256 45.23% 1184 57 7 64 5.41%
27. Verduliukų 3269 1691 51.73% 1568 73 10 83 5.29%
35. Senojo Bokšto 2757 1341 48.64% 1272 59 8 67 5.27%
4. J.Basanavičiaus 3114 1305 41.91% 1220 60 2 62 5.08%
5. M.K.Čiurlionio 1680 864 51.43% 825 38 3 41 4.97%
8. Vijolių 2472 1085 43.89% 1027 48 2 50 4.87%
36. Dainų 2764 1475 53.36% 1387 61 6 67 4.83%
2. Medelyno 4312 2209 51.23% 2102 95 6 101 4.80%
37. Aido 2602 1265 48.62% 1206 52 5 57 4.73%
40. Romuvos 3980 1817 45.65% 1720 80 1 81 4.71%
30. Gegužių 3113 1633 52.46% 1489 66 4 70 4.70%
21. Šimšės 3534 1773 50.17% 1672 74 4 78 4.67%
28. Tilžės 3905 1896 48.55% 1755 75 6 81 4.62%
23. Pabalių 1587 767 48.33% 711 30 2 32 4.50%
29. Žaliūkių 2273 1137 50.02% 1089 45 4 49 4.50%
39. Architektų 2648 1270 47.96% 1218 50 3 53 4.35%
11. Varpo 3002 1522 50.70% 1400 57 3 60 4.29%
9. Jovaro 3650 2017 55.26% 1873 71 9 80 4.27%
15. S.Šalkauskio 3451 1981 57.40% 1850 45 32 77 4.16%
34. Beržyno 2814 1312 46.62% 1240 50 1 51 4.11%
3. Purienų 2324 1157 49.78% 1095 40 4 44 4.02%
10. Parko 1917 993 51.80% 927 33 4 37 3.99%
13. J.Janonio 3269 1681 51.42% 1557 58 4 62 3.98%
33. Lieporių 3768 1967 52.20% 1844 62 11 73 3.96%
22. Zoknių 2446 947 38.72% 911 30 6 36 3.95%
18. Kražių 2567 1335 52.01% 1248 41 5 46 3.69%
25. K.Donelaičio 1873 903 48.21% 845 29 1 30 3.55%
20. Linkuvos 2863 1282 44.78% 1192 31 11 42 3.52%
31. S.Dariaus ir S.Girėno 2407 1238 51.43% 1148 38 1 39 3.40%
Iš viso 97942 48201 49.21% 45316 1919 191 2110 4.66%
Pagrindinis rezultatų puslapis