2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Naujosios sąjungos (socialliberalų)
gauti balsai
Herbas Panevėžio miesto (Nr.32)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 89683, rinkimuose dalyvavo - 47757 (53.25%),
  negaliojančių biuletenių - 2539 (5.32%), galiojančių biuletenių - 45218 (94.68%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Geležinkelio 2990 1582 52.91% 1503 65 7 72 4.79%
2. Rožių 4825 2665 55.23% 2535 76 6 82 3.23%
3. Šiaulių 3295 1479 44.89% 1386 61 4 65 4.69%
4. Vienybės 2685 1459 54.34% 1350 24 6 30 2.22%
5. Šermukšnių 3277 1677 51.17% 1592 55 9 64 4.02%
6. V. Žemkalnio 2287 1075 47.00% 1032 21 2 23 2.23%
7. J.Balčikonio 2547 1497 58.78% 1429 29 15 44 3.08%
8. Laisvės 2404 1285 53.45% 1212 39 4 43 3.55%
9. Poliklinikos 2525 1446 57.27% 1336 38 1 39 2.92%
10. Konservatorijos 2210 952 43.08% 908 36 3 39 4.30%
11. Danutės 2373 1304 54.95% 1239 25 4 29 2.34%
12. Tulpių 3016 1704 56.50% 1600 41 2 43 2.69%
13. Pilėnai 4635 2627 56.68% 2521 70 8 78 3.09%
14. Nemuno 4953 2490 50.27% 2391 114 15 129 5.40%
15. Žvaigždžių 3361 1734 51.59% 1671 61 2 63 3.77%
16. Šermuto 3265 1726 52.86% 1628 74 8 82 5.04%
17. Parko 3144 1739 55.31% 1636 46 1 47 2.87%
18. Dariaus ir Girėno 3501 1925 54.98% 1809 61 5 66 3.65%
19. A. Lipniūno 3007 1609 53.51% 1534 60 6 66 4.30%
20. Klaipėdos 2373 1152 48.55% 1100 41   41 3.73%
21. Butų ūkio 2986 1626 54.45% 1515 48 6 54 3.56%
22. Statybininkų 3028 1723 56.90% 1619 79 5 84 5.19%
23. Kniaudiškių 4536 2271 50.07% 2155 113 11 124 5.75%
24. Vandentiekio 2526 1300 51.46% 1236 44 8 52 4.21%
25. Ukmergės 2812 1701 60.49% 1599 53 1 54 3.38%
26. J.Miltinio 3173 1878 59.19% 1761 42 1 43 2.44%
27. Staniūnų 2902 1290 44.45% 1235 33 15 48 3.89%
28. Beržų 3094 1774 57.34% 1682 51 5 56 3.33%
29. Ramygalos 1953 1067 54.63% 1004 36 6 42 4.18%
Iš viso 89683 47757 53.25% 45218 1536 166 1702 3.76%
Pagrindinis rezultatų puslapis