2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos
gauti balsai
Herbas Prienų rajono (Nr.36)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 32 (100.00% nuo 32).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 26940, rinkimuose dalyvavo - 12899 (47.88%),
  negaliojančių biuletenių - 757 (5.87%), galiojančių biuletenių - 12142 (94.13%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
24. Kunigiškių 662 342 51.66% 324 50 12 62 19.14%
21. Ašmintos 791 299 37.80% 282 40 13 53 18.79%
22. Strielčių 723 300 41.49% 291 34 16 50 17.18%
14. Petkeliškių 562 271 48.22% 255 34 5 39 15.29%
23. Balbieriškio kaimiškoji 529 199 37.62% 179 23 3 26 14.53%
29. Pakuonio 895 446 49.83% 424 51 8 59 13.92%
8. Naujosios Ūtos 434 247 56.91% 234 24 8 32 13.68%
31. Vyšniūnų 766 373 48.69% 343 39 6 45 13.12%
30. Kudirkų 239 108 45.19% 99 9 3 12 12.12%
9. Jiestrakio 522 216 41.38% 210 19 5 24 11.43%
33. Pieštuvėnų 633 285 45.02% 265 21 8 29 10.94%
19. Kašonių 744 359 48.25% 337 17 19 36 10.68%
12. Kuprių 330 112 33.94% 106 7 4 11 10.38%
5. Tartupio 379 147 38.79% 138 12 2 14 10.14%
32. Užuguosčio 426 213 50.00% 198 17 3 20 10.10%
11. Šilavoto 601 244 40.60% 238 19 4 23 9.66%
34. Stakliškių 965 540 55.96% 524 37 13 50 9.54%
26. Žagarių 225 101 44.89% 97 7 2 9 9.28%
10. Klebiškio 461 181 39.26% 162 15   15 9.26%
15. Veiverių 1477 709 48.00% 663 58 2 60 9.05%
7. Išlaužo 804 414 51.49% 386 22 11 33 8.55%
20. Vėžionių 274 110 40.15% 106 8 1 9 8.49%
6. Šiauliškių 631 268 42.47% 244 15 4 19 7.79%
18. Jiezno kaimiškoji 913 429 46.99% 405 26 5 31 7.65%
16. Balbieriškio miestelio 916 457 49.89% 435 25 4 29 6.67%
13. Skriaudžių 732 341 46.58% 324 16 3 19 5.86%
17. Jiezno miesto 1143 668 58.44% 608 34 1 35 5.76%
2. J.Basanavičiaus 2046 1022 49.95% 948 46 5 51 5.38%
25. Sūkurių 338 119 35.21% 113 6   6 5.31%
3. Kęstučio 1304 687 52.68% 651 27 7 34 5.22%
4. Statybininkų 2738 1322 48.28% 1250 56 5 61 4.88%
1. Dariaus ir Girėno 2737 1370 50.05% 1303 43 9 52 3.99%
Iš viso 26940 12899 47.88% 12142 857 191 1048 8.63%
Pagrindinis rezultatų puslapis