2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos
gauti balsai
Herbas Panevėžio miesto (Nr.32)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 29 (100.00% nuo 29).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 89683, rinkimuose dalyvavo - 47757 (53.25%),
  negaliojančių biuletenių - 2539 (5.32%), galiojančių biuletenių - 45218 (94.68%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
6. V. Žemkalnio 2287 1075 47.00% 1032 91 9 100 9.69%
5. Šermukšnių 3277 1677 51.17% 1592 130 9 139 8.73%
15. Žvaigždžių 3361 1734 51.59% 1671 127 11 138 8.26%
4. Vienybės 2685 1459 54.34% 1350 103 6 109 8.07%
20. Klaipėdos 2373 1152 48.55% 1100 81 6 87 7.91%
28. Beržų 3094 1774 57.34% 1682 114 19 133 7.91%
25. Ukmergės 2812 1701 60.49% 1599 109 17 126 7.88%
19. A. Lipniūno 3007 1609 53.51% 1534 115 5 120 7.82%
16. Šermuto 3265 1726 52.86% 1628 118 9 127 7.80%
21. Butų ūkio 2986 1626 54.45% 1515 106 12 118 7.79%
29. Ramygalos 1953 1067 54.63% 1004 70 7 77 7.67%
18. Dariaus ir Girėno 3501 1925 54.98% 1809 125 13 138 7.63%
24. Vandentiekio 2526 1300 51.46% 1236 82 10 92 7.44%
11. Danutės 2373 1304 54.95% 1239 81 11 92 7.43%
13. Pilėnai 4635 2627 56.68% 2521 182 2 184 7.30%
2. Rožių 4825 2665 55.23% 2535 166 14 180 7.10%
14. Nemuno 4953 2490 50.27% 2391 158 8 166 6.94%
8. Laisvės 2404 1285 53.45% 1212 75 9 84 6.93%
3. Šiaulių 3295 1479 44.89% 1386 89 6 95 6.85%
9. Poliklinikos 2525 1446 57.27% 1336 87 3 90 6.74%
1. Geležinkelio 2990 1582 52.91% 1503 88 13 101 6.72%
17. Parko 3144 1739 55.31% 1636 100 9 109 6.66%
27. Staniūnų 2902 1290 44.45% 1235 78 3 81 6.56%
23. Kniaudiškių 4536 2271 50.07% 2155 128 7 135 6.26%
22. Statybininkų 3028 1723 56.90% 1619 88 6 94 5.81%
12. Tulpių 3016 1704 56.50% 1600 82 10 92 5.75%
10. Konservatorijos 2210 952 43.08% 908 47 5 52 5.73%
7. J.Balčikonio 2547 1497 58.78% 1429 63 18 81 5.67%
26. J.Miltinio 3173 1878 59.19% 1761 82 9 91 5.17%
Iš viso 89683 47757 53.25% 45218 2965 266 3231 7.15%
Pagrindinis rezultatų puslapis