2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos
gauti balsai
Herbas Pakruojo rajono (Nr.30)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 38 (100.00% nuo 38).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 22484, rinkimuose dalyvavo - 11533 (51.29%),
  negaliojančių biuletenių - 614 (5.32%), galiojančių biuletenių - 10919 (94.68%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
3. Degesių 210 126 60.00% 118 25 3 28 23.73%
8. Gedučių 188 107 56.91% 97 15 8 23 23.71%
37. Ūdekų 355 211 59.44% 200 27 17 44 22.00%
34. Sosdvario 166 92 55.42% 91 9 11 20 21.98%
25. Pamūšio 321 189 58.88% 178 20 11 31 17.42%
10. Grikpėdžių 397 228 57.43% 217 26 11 37 17.05%
13. Kauksnųjų 205 95 46.34% 90 10 4 14 15.56%
9. Guostagalio 987 374 37.89% 334 37 13 50 14.97%
22. Mikoliškio 231 119 51.52% 114 6 11 17 14.91%
5. Draudelių 230 126 54.78% 115 9 7 16 13.91%
2. Bardiškių 584 272 46.58% 265 18 16 34 12.83%
35. Šukionių 423 148 34.99% 134 11 6 17 12.69%
20. Mikniūnų 313 188 60.06% 178 21 1 22 12.36%
6. Dvariškių 336 157 46.73% 147 14 4 18 12.24%
26. Pašvitinio 460 252 54.78% 238 23 6 29 12.18%
12. Kalpokų 390 158 40.51% 148 14 4 18 12.16%
32. Rozalimo 1009 558 55.30% 510 49 9 58 11.37%
33. Stačiūnų 369 211 57.18% 198 20 2 22 11.11%
28. Preičiūnų 256 146 57.03% 138 13 2 15 10.87%
21. Medikonių 370 202 54.59% 197 21   21 10.66%
30. Plaučiškių 356 216 60.67% 208 19 1 20 9.62%
4. Degučių 280 135 48.21% 127 12   12 9.45%
38. Žeimelio 1183 594 50.21% 583 35 20 55 9.43%
36. Triškonių 401 200 49.88% 184 17   17 9.24%
18. Lygumų 696 388 55.75% 365 29 3 32 8.77%
31. Rimkūnų 191 105 54.97% 95 5 3 8 8.42%
16. Linkuvos 1810 939 51.88% 874 60 12 72 8.24%
19. Mažeikonių 978 449 45.91% 430 25 8 33 7.67%
1. Balsių 815 388 47.61% 366 23 3 26 7.10%
11. Klovainių 803 355 44.21% 336 22 1 23 6.85%
17. Linų 439 197 44.87% 188 7 5 12 6.38%
24. Pakruojo 2197 1130 51.43% 1070 62 5 67 6.26%
14. Laipuškių 208 120 57.69% 113 5 2 7 6.19%
39. Žvirblonių 354 216 61.02% 203 7 5 12 5.91%
23. Naujamiesčio 3177 1694 53.32% 1633 74 13 87 5.33%
7. Gačionių 277 179 64.62% 174 5 3 8 4.60%
15. Linksmučių 292 153 52.40% 149 5 1 6 4.03%
27. Peleniškių 224 113 50.45% 111 3 1 4 3.60%
Balsai, suskaičiuoti savivaldybės rinkimų komisijoje 3 3 100.00% 3          
Iš viso 22484 11533 51.29% 10919 803 232 1035 9.48%
Pagrindinis rezultatų puslapis