2004 m. birželio 13 d. rinkimai į Europos Parlamentą
Atnaujinta - 2004 06 18, 17:30
Balsavimo rezultatai
Tautos pažangos partijos
gauti balsai
Herbas Šiaulių miesto (Nr.44)
apylinkėse

Pirmumo balsai
Apylinkių, atsiuntusių duomenis, skaičius - 34 (100.00% nuo 34).
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių - 97942, rinkimuose dalyvavo - 48201 (49.21%),
  negaliojančių biuletenių - 2885 (5.99%), galiojančių biuletenių - 45316 (94.01%).
Atnaujinti
Balsavimo rezultatai apylinkėse
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėje paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
2. Medelyno 4312 2209 51.23% 2102 48   48 2.28%
3. Purienų 2324 1157 49.78% 1095 20   20 1.83%
4. J.Basanavičiaus 3114 1305 41.91% 1220 34 1 35 2.87%
5. M.K.Čiurlionio 1680 864 51.43% 825 12 1 13 1.58%
6. V.Kudirkos 2553 1272 49.82% 1196 18 2 20 1.67%
8. Vijolių 2472 1085 43.89% 1027 14 1 15 1.46%
9. Jovaro 3650 2017 55.26% 1873 29 1 30 1.60%
10. Parko 1917 993 51.80% 927 13 2 15 1.62%
11. Varpo 3002 1522 50.70% 1400 14 1 15 1.07%
13. J.Janonio 3269 1681 51.42% 1557 31   31 1.99%
15. S.Šalkauskio 3451 1981 57.40% 1850 29 14 43 2.32%
18. Kražių 2567 1335 52.01% 1248 22 3 25 2.00%
20. Linkuvos 2863 1282 44.78% 1192 17 6 23 1.93%
21. Šimšės 3534 1773 50.17% 1672 27   27 1.61%
22. Zoknių 2446 947 38.72% 911 17   17 1.87%
23. Pabalių 1587 767 48.33% 711 14 1 15 2.11%
24. Ragainės 2114 1120 52.98% 1046 22 2 24 2.29%
25. K.Donelaičio 1873 903 48.21% 845 17 1 18 2.13%
27. Verduliukų 3269 1691 51.73% 1568 36 3 39 2.49%
28. Tilžės 3905 1896 48.55% 1755 32   32 1.82%
29. Žaliūkių 2273 1137 50.02% 1089 21   21 1.93%
30. Gegužių 3113 1633 52.46% 1489 36 1 37 2.48%
31. S.Dariaus ir S.Girėno 2407 1238 51.43% 1148 24 1 25 2.18%
33. Lieporių 3768 1967 52.20% 1844 40 3 43 2.33%
34. Beržyno 2814 1312 46.62% 1240 26 3 29 2.34%
35. Senojo Bokšto 2757 1341 48.64% 1272 30   30 2.36%
36. Dainų 2764 1475 53.36% 1387 27 2 29 2.09%
37. Aido 2602 1265 48.62% 1206 21 4 25 2.07%
38. Lyros 2777 1256 45.23% 1184 20 4 24 2.03%
39. Architektų 2648 1270 47.96% 1218 41 1 42 3.45%
40. Romuvos 3980 1817 45.65% 1720 36 2 38 2.21%
41. Šventupio 4772 2213 46.37% 2144 52   52 2.43%
42. Gytarių 3136 1492 47.58% 1443 32 5 37 2.56%
44. Margių 2229 985 44.19% 912 12   12 1.32%
Iš viso 97942 48201 49.21% 45316 884 65 949 2.09%
Pagrindinis rezultatų puslapis