Anyksciai Region (No. 4)| Question | Number of cast votes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in districts | by post | total | % of valid ballot-papers | % of turnout | ||||||
| Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |
| 1. I am for Lithuania's membership of the European Union | 13936 | 1396 | 2766 | 266 | 16702 | 1662 | 90.95% | 9.05% | 89.65% | 8.92% |
| 1 Senamiescio | 2 Janydziu | 3 Azupieciu | 4 Liudiskiu |
| 5 Piktagalio | 6 Azuozeriu | 7 Elmos | 8 Burbiskio |
| 9 Slavenu | 10 Debeikiu | 11 Leliunu | 12 Kavarsko |
| 13 Dabuziu | 14 Janusavos | 15 Svirnu | 16 Seriu |
| 17 Soveniu | 18 Kurkliu | 19 Kurkleliu | 20 Staskuniskio |
| 21 Katleriu | 22 Skiemoniu | 23 Macioniu | 24 Daujociu |
| 25 Auleliu | 26 Svedasu | 27 Vaitkunu | 28 Troskunu |
| 29 Vaidloniu | 30 Vasuokenu | 31 Surdegio | 32 Nausodes |
| 33 Raguveles | 34 Levaniskiu | 35 Traupio | 36 Andrioniskio |
| 37 Viesintu |