Pasvalio - Panevėžio (Nr. 47) vienmandatės apygardos
Kalno (Nr. 3) apylinkė
Balsavimo rezultatai apylinkėje
| Kandidatas 1 | Paduotų balsų skaičius | ||
| Rastų balsadėžėje | Gautų paštu | Iš viso | |
| Gintautas Gegužinskas | 551 | 73 | 624 |
| Alfonsas Pulokas | 536 | 30 | 566 |
| Jonas Čiulevičius | 172 | 11 | 183 |
| Petras Drevinskas | 78 | 5 | 83 |
| Vida Komičienė | 78 | 4 | 82 |
| Gintaras Plevokas | 46 | 1 | 47 |
| Vladas Linkevičius | 39 | 4 | 43 |
| Albertas Julius Dvilevičius | 8 | 4 | 12 |
| Iš viso: | 1508 | 132 | 1640 |
1 lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.