Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Rašykite mums

Už Krikščionių demokratų sąjungos
kandidatus paduoti pirmumo balsai

- Pirmumo balsų už sąrašo kandidatus pasiskirstymas vienmandačių apygardų ribose -
 

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
1 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Rinkiminis
   reitingas
 2 
Partinis
   reitingas
 3 
Reitingo
   balai
 4 
1.   Bobelis Kazys  1.   38958  840   32724720 
2.   Noreika Virgilijus Kęstutis  2.   21465  821   17622765 
3.   Petkus Viktoras  3.   19111  802   15327022 
4.   Paulauskas Rolandas  9.   17644  688   12139072 
5.   Kepenis Dainius  6.   14170  745   10556650 
6.   Pronckus Augustas  4.   13408  783   10498464 
7.   Razma Liudvikas Saulius  8.   14297  707   10107979 
8.   Čobotas Medardas  10.   13600  669   9098400 
9.   Vėgėlė Ignas  5.   10553  764   8062492 
10.   Pabarčius Eduardas  7.   4113  726   2986038 
11.   Žilius Virginijus  12.   1431  631   902961 
12.   Šulcienė Ona  11.   538  650   349700 
13.   Narmontaitė Irena  18.   594  517   307098 
14.   Juozapaitis Virginijus  13.   441  612   269892 
15.   Kivytaitė Rita  14.   384  593   227712 
16.   Degutis Eugenijus  17.   402  536   215472 
17.   Katauskas Savinijus  15.   212  574   121688 
18.   Ražanskienė Algina  16.   197  555   109335 
19.   Jovaišis Edmundas  20.   228  479   109212 
20.   Kuzma Jonas Laimutis  23.   225  422   94950 
21.   Radvila Gintaras  33.   385  232   89320 
22.   Buzūnas Albinas  19.   171  498   85158 
23.   Čėsna Raimondas  27.   230  346   79580 
24.   Kišonienė Elena  24.   177  403   71331 
25.   Uosienė Genovaitė  25.   181  384   69504 
26.   Kubilienė Ramutė  35.   355  194   68870 
27.   Vidžiūnas Antanas  37.   344  156   53664 
28.   Juodišius Juozas  22.   111  441   48951 
29.   Grušeckas Arūnas  21.   99  460   45540 
30.   Šileikis Jonas  34.   172  213   36636 
31.   Markauskas Rimantas  26.   94  365   34310 
32.   Kemeraitis Viktoras  30.   105  289   30345 
33.   Merkevičius Gedeminas  28.   85  327   27795 
34.   Navickas Remigijus  38.   185  137   25345 
35.   Jocius Andrius Algirdas  36.   112  175   19600 
36.   Jurgutis Vladas  39.   161  118   18998 
37.   Misiūnas Eugenijus  42.   306  61   18666 
38.   Stankus Leonas  41.   153  80   12240 
39.   Kolomakas Ruslanas  43.   267  42   11214 
40.   Leleiva Kęstutis  40.   85  99   8415 
41.   Ardzijauskas Antanas  29.   52  308   0 
42.   Ringaitis Edmundas Antanas  31.   43  270   0 
43.   Vaitas Vilimantas Stanislovas  32.   47  251   0 

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal porinkiminį numerį.
2 rinkiminis reitingas - už kandidatą paduotų pirmumo balsų skaičius.
3 partinis reitingas nustatomas pagal kandidato priešrinkiminį numerį sąraše ir bendrą sąrašo kandidatų skaičių.
4 reitingo balai - rinkiminio reitingo ir partinio reitingo sandauga.
  Jei už kandidatą paduota mažiau pirmumo balsų, negu iš viso yra mandatų (70), jo reitingo balas lygus 0.

 
Pirmumo balsų už sąrašo kandidatus pasiskirstymas vienmandačių apygardų ribose

1.  Naujamiesčio    2.  Senamiesčio    3.  Antakalnio    4.  Žirmūnų    5.  Fabijoniškių    6.  Šeškinės    7.  Justiniškių    8.  Karoliniškių    9.  Lazdynų    10.  Naujosios Vilnios    11.  Šilainių    12.  Aleksoto - Vilijampolės    13.  Centro    14.  Žaliakalnio    15.  Kalniečių    16.  Dainavos    17.  Pramonės    18.  Panemunės    19.  Danės    20.  Baltijos    21.  Marių    22.  Pajūrio    23.  Aušros    24.  Saulės    25.  Dainų    26.  Nevėžio    27.  Vakarinė    28.  Aukštaitijos    29.  Marijampolės    30.  Alytaus    31.  Gargždų    32.  Šilutės - Pagėgių    33.  Šilalės - Šilutės    34.  Tauragės    35.  Plungės - Rietavo    36.  Kretingos    37.  Skuodo - Mažeikių    38.  Mažeikių    39.  Akmenės - Joniškio    40.  Telšių    41.  Kelmės    42.  Raseinių    43.  Kėdainių    44.  Radviliškio    45.  Šiaulių kaimiškoji    46.  Pakruojo - Joniškio    47.  Pasvalio - Panevėžio    48.  Biržų - Kupiškio    49.  Anykščių - Kupiškio    50.  Rokiškio    51.  Utenos    52.  Zarasų - Visagino    53.  Ignalinos - Švenčionių    54.  Molėtų - Švenčionių    55.  Širvintų - Vilniaus    56.  Vilniaus - Šalčininkų    57.  Vilniaus - Trakų    58.  Trakų - Elektrėnų    59.  Kaišiadorių - Elektrėnų    60.  Jonavos    61.  Ukmergės    62.  Jurbarko    63.  Suvalkijos    64.  Šakių    65.  Kauno - Kėdainių    66.  Kauno kaimiškoji    67.  Prienų    68.  Vilkaviškio    69.  Dzūkijos    70.  Varėnos - Eišiškių    71.  Lazdijų - Druskininkų