Už Krikščionių demokratų sąjungos
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Marių (Nr. 21) apygardos   Bandužių (Nr. 68) apylinkėje

Porinkiminis  
 numeris sąraše 
 
 Pavardė, vardas  Priešrinkiminis
 numeris sąraše 
Paduota
pirmumo
balsų 1
1. Bobelis Kazys 1. 79
3. Petkus Viktoras 3. 40
2. Noreika Virgilijus Kęstutis 2. 38
5. Kepenis Dainius 6. 32
8. Čobotas Medardas 10. 32
4. Paulauskas Rolandas 9. 28
7. Razma Liudvikas Saulius 8. 28
6. Pronckus Augustas 4. 24
9. Vėgėlė Ignas 5. 19
10. Pabarčius Eduardas 7. 7
11. Žilius Virginijus 12. 2
12. Šulcienė Ona 11. 1
14. Juozapaitis Virginijus 13. 1
16. Degutis Eugenijus 17. 1
18. Ražanskienė Algina 16. 1
22. Buzūnas Albinas 19. 1
24. Kišonienė Elena 24. 1
27. Vidžiūnas Antanas 37. 1
28. Juodišius Juozas 22. 1
30. Šileikis Jonas 34. 1
39. Kolomakas Ruslanas 43. 1
13. Narmontaitė Irena 18. 0
15. Kivytaitė Rita 14. 0
17. Katauskas Savinijus 15. 0
19. Jovaišis Edmundas 20. 0
20. Kuzma Jonas Laimutis 23. 0
21. Radvila Gintaras 33. 0
23. Čėsna Raimondas 27. 0
25. Uosienė Genovaitė 25. 0
26. Kubilienė Ramutė 35. 0
29. Grušeckas Arūnas 21. 0
31. Markauskas Rimantas 26. 0
32. Kemeraitis Viktoras 30. 0
33. Merkevičius Gedeminas 28. 0
34. Navickas Remigijus 38. 0
35. Jocius Andrius Algirdas 36. 0
36. Jurgutis Vladas 39. 0
37. Misiūnas Eugenijus 42. 0
38. Stankus Leonas 41. 0
40. Leleiva Kęstutis 40. 0
41. Ardzijauskas Antanas 29. 0
42. Ringaitis Edmundas Antanas 31. 0
43. Vaitas Vilimantas Stanislovas 32. 0

1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal apylinkėje paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka.