Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Jonavos (Nr. 60) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 126 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 97 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 77 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 61 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 43 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 33 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 32 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 29 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 27 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 17 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 12 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 5 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 4 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 3 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 3 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 2 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 2 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 1 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 1 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 1 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 1 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 1 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 1 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 1 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 1 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 0 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 0 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 0 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
1. Rimkų 2. Juodmenos 3. Kregždutės 4. Statybos 5. Sodų 6. Senamiesčio 7. Saulutės 8. Mokyklos 9. Ateities 10. Kalnų 11. Lakštingalų 12. Lietavos 13. Baldininkų 14. Ruklos 15. Bukonių 16. Liepių 17. Batėgalos 18. Čičinų 19. Kulvos 20. Juškonių 21. Kuigalių 22. Žeimių 23. Panoterių 24. Šilų 25. Upninkų 26. Užusalių 27. Šveicarijos