Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Šiaulių kaimiškoji (Nr. 45) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 80 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 53 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 49 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 34 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 22 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 21 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 21 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 15 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 14 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 10 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 3 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 2 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 1 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 1 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 1 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 1 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 1 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 1 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 1 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 1 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 0 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 0 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 0 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 0 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 0 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 0 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 0 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 0 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
1. Ginkūnų 2. Bridų 3. Vijolių 7. Pakapės 8. Einoraičių 9. Bubių 10. Gilvyčių 11. Kurtuvėnų 12. Bazilionų 13. Kairių 14. Šilėnų 15. Žadžiūnų 16. Meškuičių 17. Naisių 18. Gruzdžių 19. Šiupylių 20. Kužių 21. Gilaičių 22. Verbūnų 23. Smilgių 24. L. Ivinskio 25. Centro 26. Gedimino 27. Pušyno 28. Pavenčių 29. Daugėlių 30. Micaičių 31. Varputėnų 32. Gergždelių 33. Pakumulšių 34. Drąsučių 35. Romučių 36. Sauginių 37. Raudėnų 38. Paežerių 39. Šakynos 40. Žarėnų