Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Pajūrio (Nr. 22) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 172 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 142 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 115 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 84 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 72 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 49 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 45 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 36 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 32 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 22 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 9 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 8 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 7 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 3 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 3 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 3 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 3 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 2 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 2 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 1 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 1 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 1 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 1 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 0 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 0 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 0 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 0 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 0 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
1. Kaštonų 1. Kopų 2. Ateities 2. Smėlio 3. Pušų 3. Saulės 4. Vilniaus 5. Aikštės 6. Kauno 7. Jūros 13. Strėvos 14. Sulupės 40. Pamario 43. Rambyno 50. Smiltelės 51. Alksnynės 52. Baltijos