Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Kalniečių (Nr. 15) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 146 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 112 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 97 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 82 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 46 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 46 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 38 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 37 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 31 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 20 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 19 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 6 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 3 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 3 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 3 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 2 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 2 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 1 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 1 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 1 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 1 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 1 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 0 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 0 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 0 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 0 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 0 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 0 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
64. Aukuro 66. Šiaurės 67. S. Žukausko 68. Statybininkų 69. Rasos 70. P. Plechavičiaus 71. K. Škirpos 72. P. Lukšio