Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Naujosios Vilnios (Nr. 10) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 478 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 451 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 325 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 285 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 228 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 149 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 103 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 99 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 78 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 62 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 35 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 19 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 14 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 11 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 11 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 7 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 6 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 6 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 6 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 5 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 4 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 2 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 2 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 2 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 1 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 1 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 1 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 1 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 1 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
451. Salininkų 452. Lietuvių namų 453. Dzūkų 454. Kapsų 455. Dariaus ir Girėno 456. Kaminkelio 460. Kirtimų 461. Palydovo 462. Rugiagėlių 463. A.Kojelavičiaus 464. Dūmų 465. Genių 466. Pergalės 467. Darželio 468. Karklėnų 469. J.Kolaso 470. Parko 471. Pramonės