Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Žirmūnų (Nr. 4) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 427 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 315 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 306 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 245 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 206 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 107 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 104 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 70 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 53 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 52 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 24 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 19 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 15 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 13 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 12 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 11 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 7 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 4 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 3 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 3 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 2 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 2 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 2 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 2 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 2 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 2 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 2 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 1 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 1 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
151. Žirmūnų 152. Kareivių 153. Prekybininkų 154. Miestelio 155. Moksleivių 156. Raitininkų 157. Sporto 158. Kazliškių 159. Rinktinės 160. Tuskulėnų 161. Trimitų 162. Minties 163. Asiūklių 164. Apkasų 165. Verkių 166. Kalvarijų