Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Antakalnio (Nr. 3) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 341 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 263 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 258 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 221 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 195 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 100 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 80 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 67 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 51 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 38 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 21 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 14 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 12 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 10 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 6 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 5 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 4 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 3 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 3 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 3 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 3 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 3 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 2 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 1 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 1 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 1 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 1 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 0 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 0 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
101. Filaretų 102. Olandų 103. P.Rimšos 104. L.Sapiegos 105. Šilo 106. P.Vileišio 107. Antakalnio 108. Žolyno 109. Švyturio 110. A.Daukšos 111. B.Sruogos 112. Saulėtekio 113. Universiteto 114. Subačiaus 115. Markučių 116. Liepkalnio 117. Rasų 118. Pelesos 119. Karačiūnų 120. Antavilio 121. Dvarčionių