Už Lietuvos liaudies sąjungos "Už teisingą Lietuvą"
kandidatus paduoti pirmumo balsai
Naujamiesčio (Nr. 1) apygardoje
| Porinkiminis numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Priešrinkiminis numeris sąraše |
Paduota pirmumo balsų 1 |
| 1. | Veselka Julius | 1. | 494 |
| 2. | Petkevičius Vytautas | 2. | 416 |
| 4. | Lazinka Vytautas Aleksas | 3. | 404 |
| 3. | Bernatonis Vytautas | 4. | 305 |
| 5. | Lev Jevgenij | 5. | 290 |
| 8. | Markevičienė Jelena | 10. | 151 |
| 6. | Bieliauskas Jonas | 6. | 120 |
| 7. | Mockus Kęstutis | 9. | 103 |
| 10. | Saplinskas Juozas | 7. | 61 |
| 9. | Pocevičius Albinas | 8. | 59 |
| 15. | Sobolev Oleg | 21. | 23 |
| 11. | Subotinas Jurijus | 14. | 19 |
| 16. | Vinžanov Georgij | 17. | 15 |
| 20. | Petrenko Pavel | 24. | 15 |
| 17. | Levin Vladimir | 20. | 12 |
| 14. | Žukevičiūtė Inga | 13. | 6 |
| 18. | Kavaliauskas Kazimieras | 16. | 6 |
| 19. | Krulienė Kristina | 15. | 5 |
| 13. | Butrimienė Violeta | 12. | 4 |
| 26. | Lašukas Vladimiras | 22. | 4 |
| 29. | Bukaitis Elegijus | 26. | 4 |
| 12. | Baskas Antanas | 11. | 3 |
| 24. | Dobiliauskas Sigitas | 18. | 3 |
| 25. | Bitelis Viktoras | 19. | 2 |
| 27. | Kiselevičius Vaclovas | 23. | 2 |
| 28. | Gridziuška Žigimantas | 25. | 2 |
| 21. | Kaminskis Valentinas | 27. | 1 |
| 22. | Ten Ula | 28. | 1 |
| 23. | Tamašauskas Juozas | 29. | 1 |
| 1 Lentelėje kandidatai išrikiuoti pagal vienmandatės apygardos ribose paduotų pirmumo balsų skaičių mažėjančia tvarka. |
1. Kaštonų 2. Gedimino 3. Saltoniškių 4. Sėlių 5. Liubarto 6. Vytauto 7. Birutės 8. Pamėnkalnio 9. J.Jasinskio 10. Taurakalnio 11. M.K.Čiurlionio 12. S.Konarskio 13. Mindaugo 14. Švitrigailos 15. Vytenio 16. Naugarduko 17. Algirdo 18. Kauno 457. Naujininkų 458. Brolių 459. Gimnazijos